property information
物件情報
収益物件ショパンハウス小岩 一棟収益
| 販売価格 | 22500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川南小岩六丁目1-10 | ||
| 沿線・駅 | JR中央・総武線「小岩」駅まで徒歩11分 | ||
| 専有面積 | 243.06m2(約73.53坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2017年9月(平成29年9月) | ||
収益物件サニーヒルズ都島アネシス 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市都島区都島北通二丁目18番18号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅まで徒歩6分 JRおおさか東線「JR野江」駅まで徒歩12分 京阪本線「野江」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 63.96m2(約19.35坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 2002年2月(平成14年2月) | ||
収益物件尼崎市東難波町5丁目 一棟収益 レクエルド東難波
| 販売価格 | 18,700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町5丁目12-19 | ||
| 沿線・駅 | 阪神なんば線・本線「尼崎」駅まで徒歩10分 | ||
| 専有面積 | 368.67m2(約111.52坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2023年11月(令和5年11月) | ||
収益物件ロイヤルハイツあびこ 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市住吉区我孫子東2丁目4-27 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅まで徒歩4分 JR阪和線「我孫子町」駅まで徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 66.66m2(約20.17坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1978年9月(昭和53年9月) | ||
収益物件エバーグリーン淀川3号館 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目5-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線・阪急千里線「淡路」駅まで徒歩12分 JRおおさか東線「JR淡路」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 113.75m2(約34.41坪) | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1976年6月(昭和51年6月) | ||
収益物件東名レックスマンション 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区姫若町9番地 | ||
| 沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅まで徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線・愛知高速交通東部丘陵線「藤が丘」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 76.43m2(約23.12坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1974年10月(昭和49年10月) | ||
収益物件若山台住宅34号棟 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三島郡島本町若山台二丁目3番34 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道本線「島本」駅まで バス:「若山台センター」停まで徒歩6分 バス乗車5分 「JR島本駅」停から「島本」駅まで徒歩1分 |
||
| 専有面積 | 61.49m2(約18.60坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1977年8月(昭和52年8月) | ||
収益物件ハイネス浦安 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目12番30 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線「浦安」駅まで徒歩2分 | ||
| 専有面積 | 33.23m2(約10.05坪) | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1973年8月(昭和48年8月) | ||
収益物件京都市西京区桂坤町 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区桂坤町26-25 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線/嵐山線「桂」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 88.83m2(約26.87坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) | ||
収益物件与力町スカイハイツ 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天神橋三丁目10番8号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩3分 大阪環状線「天満」駅まで徒歩5分 JR東西線「大阪天満宮」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 56.55m2(約17.11坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||




















