property information
物件情報
収益物件尼崎市東難波町5丁目 一棟収益 レクエルド東難波
販売価格 | 18,700万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 尼崎市東難波町5丁目12-19 | ||
沿線・駅 | 阪神なんば線・本線「尼崎」駅まで徒歩10分 | ||
専有面積 | 368.67m2(約111.52坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 2023年11月(令和5年11月) |
収益物件ロイヤルハイツあびこ 3階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住吉区我孫子東2丁目4-27 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「あびこ」駅まで徒歩4分 JR阪和線「我孫子町」駅まで徒歩4分 |
||
専有面積 | 66.66m2(約20.17坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 3階 | ||
建築年月 | 1978年9月(昭和53年9月) |
収益物件エバーグリーン淀川3号館 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区東淡路1丁目5-3 | ||
沿線・駅 | 阪急京都線・阪急千里線「淡路」駅まで徒歩12分 JRおおさか東線「JR淡路」駅まで徒歩13分 |
||
専有面積 | 113.75m2(約34.41坪) | ||
間取り | 4SLDK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 1976年6月(昭和51年6月) |
収益物件エフワン青木 一棟収益
販売価格 | 15,800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区北青木四丁目1-38 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「青木」まで徒歩3分 JR東海道本線「摂津本山」駅まで徒歩14分 阪神本線/神戸新六甲ライナー「魚崎」駅まで徒歩14分 |
||
専有面積 | 348.83m2(約105.52坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1997年3月(平成9年3月) |
収益物件東名レックスマンション 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市名東区姫若町9番地 | ||
沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅まで徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線・愛知高速交通東部丘陵線「藤が丘」駅まで徒歩13分 |
||
専有面積 | 76.43m2(約23.12坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 1974年10月(昭和49年10月) |
収益物件若山台住宅34号棟 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,150万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 三島郡島本町若山台二丁目3番34 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線「島本」駅まで バス:「若山台センター」停まで徒歩6分 バス乗車5分 「JR島本駅」停から「島本」駅まで徒歩1分 |
||
専有面積 | 61.49m2(約18.60坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 1977年8月(昭和52年8月) |
収益物件尼崎市下坂部四丁目 戸建オーナーチェンジ
販売価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 尼崎市下坂部四丁目4-28 | ||
沿線・駅 | JR福知山線「塚口」駅まで 徒歩:20分 バス:「城ノ堀」停まで徒歩2分→乗車7分→「JR塚口」停から徒歩1分 |
||
専有面積 | 91.31m2(約27.62坪) | ||
間取り | 4DK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1974年12月(昭和49年12月) |
収益物件ハイネス浦安 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目12番30 | ||
沿線・駅 | 東京メトロ東西線「浦安」駅まで徒歩2分 | ||
専有面積 | 33.23m2(約10.05坪) | ||
間取り | 1DK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 1973年8月(昭和48年8月) |
収益物件小金井パークファミリア 2階 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都小金井緑町五丁目3-31 | ||
沿線・駅 | JR中央本線「武蔵小金井」駅まで徒歩10分 西武鉄道多摩川線「新小金井」駅まで徒歩22分 |
||
専有面積 | 43.12m2(約13.04坪) | ||
間取り | 1LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1979年6月(昭和54年6月) |
収益物件京都市西京区桂坤町 戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市西京区桂坤町26-25 | ||
沿線・駅 | 阪急京都線/嵐山線「桂」駅まで徒歩6分 | ||
専有面積 | 88.83m2(約26.87坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) |