property information
物件情報
収益物件エステートビル 一棟収益
販売価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁5-2 | ||
沿線・駅 | JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩5分 | ||
専有面積 | 175.47m2(約53.08坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1995年6月(平成7年6月) |
収益物件ビバリーハウス神戸パートⅡ 2階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区楠町六丁目2番17号 | ||
沿線・駅 | 地下鉄西神・山手線「大倉山」駅まで徒歩4分 神戸高速線・阪急神戸高速線「高速神戸」駅まで徒歩6分 神戸電鉄有馬線「湊川」駅まで徒歩9分 JR東海道線「神戸」駅まで徒歩10分 地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅まで徒歩11分 |
||
専有面積 | 66.82m2(約20.21坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1991年3月(平成3年3月) |
収益物件プロパティビル 一棟収益
販売価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市堺区中田出井町1丁2-14 | ||
沿線・駅 | 南海電鉄高野線「堺東」駅まで徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線「妙国寺前」駅まで徒歩13分 JR阪和線「堺市」駅まで徒歩17分 |
||
専有面積 | 160.35m2(約48.51坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1990年7月(平成2年7月) |
収益物件メゾン甲子園 一棟収益
販売価格 | 7,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市上鳴尾町17-23 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩7分 | ||
専有面積 | 274.84m2(約83.14坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1997年1月(平成9年1月) |
収益物件朝日プラザ都島東 2階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 朝日プラザ都島東 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅まで徒歩3分 JRおおさか東線「JR野江」駅まで徒歩8分 京阪本線「野江」駅まで徒歩9分 大阪メトロ今里筋線「関目成育」駅まで徒歩12分 |
||
専有面積 | 66.56m2(約20.14坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1984年12月(昭和59年12月) |
収益物件東京都江戸川区西小松川町 ハイネスコートB
販売価格 | 6,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町27番地9 | ||
沿線・駅 | JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) |
||
専有面積 | 137.86m2(約41.70坪) | ||
間取り | 1R | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 2008年12月(平成20年12月) |
収益物件東京都江戸川区西小松川町 ハイネスコートA
販売価格 | 13,800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町27番地11 | ||
沿線・駅 | JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) |
||
専有面積 | 278.01m2(約84.10坪) | ||
間取り | 1R | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 2010年2月(平成22年2月) |
収益物件シャトー幸福 6階 オーナーチェンジ
販売価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市鶴見区今津中一丁目6-12 | ||
沿線・駅 | JR学研都市線・JRおおさか東線「放出」駅まで徒歩9分 | ||
専有面積 | 52.26m2(約15.81坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 6階 | ||
建築年月 | 1974年4月(昭和49年4月) |
収益物件さいわいハウス 一棟収益
販売価格 | 5,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町27番地12 | ||
沿線・駅 | JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) |
||
専有面積 | 173.70m2(約52.54坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1972年4月(昭和47年4月) |
収益物件ノーブル京橋 一棟収益
販売価格 | 13,800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市城東区蒲生二丁目4-20 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線・長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅まで徒歩9分 JR大阪環状線・JR東西線・学研都市線「京橋」駅まで徒歩9分 京阪本線「京橋」駅まで徒歩10分 |
||
専有面積 | 399.80m2(約120.94坪) | ||
間取り | 1R | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) |