property information
物件情報
収益物件豊中市岡上の町三丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市岡上の町三丁目2番6号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 38.73m2(約11.72坪) | ||
| 間取り | 2K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年2月(昭和36年2月) | ||
収益物件大阪市生野区田島一丁目 工場・倉庫 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 6,720万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区田島一丁目16-18 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線「北巽」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 140.40m2(約42.47坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1970年8月(昭和45年8月) | ||
収益物件シティタワー梅田東 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 7,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅徒歩5分 阪急千里線・大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 阪急各線「大阪梅田」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 61.01m2(約18.46坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2016年12月(平成28年12月) | ||
収益物件神戸市灘区城内通五丁目(マンションみやけ) 一棟収益
| 販売価格 | 8,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区城内通五丁目4-11 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「灘」駅まで徒歩2分 阪急神戸線「王子公園」駅まで徒歩5分 阪神本線「岩屋」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 253.25m2(約76.61坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年8月(昭和63年8月) | ||
収益物件伏尾台A団地参号棟 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市伏尾台二丁目9-1-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「池田」駅までバス乗車21分 (バス停「伏尾台センター」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 78.72m2(約23.81坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
収益物件大阪市西区新町一丁目 MAXIM四ツ橋 一棟収益
| 販売価格 | 35,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町一丁目18-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅まで徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋」駅まで徒歩5分 |
||
| 専有面積 | 637.92m2(約192.97坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1973年2月(昭和48年2月) | ||
収益物件横浜市戸塚区戸塚町 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,820万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町2888-109 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン 成田エクスプレス・横浜市地下鉄ブルーライン 「戸塚」駅までバス乗車11分(バス停「法務局前」まで徒歩4分) |
||
| 専有面積 | 103.20m2(約31.22坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2000年12月(平成12年12月) | ||
収益物件ファミールハイツ北大阪 4号棟 11階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区西宮原3丁目3-4 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「三国」駅まで徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅まで徒歩13分 JR各線/大阪メトロ御堂筋線「新大阪」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 73.41m2(約22.21坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 11階 | ||
| 建築年月 | 1986年3月(昭和61年3月) | ||
収益物件キャピタルマークタワー 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 15,900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目10-1 | ||
| 沿線・駅 | JR山手線・京阪東北線「田町」駅まで徒歩8分 都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅まで徒歩9分 |
||
| 専有面積 | 87.92m2(約26.60坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 2007年10月(平成19年10月) | ||
収益物件KAISEI江戸堀 10階(1DK) オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀一丁目26-24 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅まで徒歩5分 京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩10分 大阪メトロ中央線・御堂筋線「本町」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 35.25m2(約10.66坪) | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 階数 | 10階 | ||
| 建築年月 | 2005年12月(平成17年12月) | ||




















