property information
物件情報
収益物件コーポリバージュ 一棟収益
販売価格 | 8,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市旭区太子橋二丁目9-16 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線・谷町線「太子橋今市」駅まで徒歩9分 京阪本線「土居」駅まで徒歩12分 |
||
専有面積 | 296.01m2(約89.54坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1988年1月(昭和63年1月) |
収益物件メゾン梅ケ枝 3階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,400万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市北区西天満五丁目11-22 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線・谷町線「南森町」駅まで徒歩6分 JR東西線「大阪天満宮」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 49.50m2(約14.97坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | 3階 | ||
建築年月 | 1978年10月(昭和53年10月) |
収益物件南青山サマリヤマンション 4階 オーナーチェンジ
販売価格 | 15,800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山二丁目8-2 | ||
沿線・駅 | 東京メトロ銀座線・半蔵門線/都営地下鉄大江戸線「青山一丁目」駅まで徒歩4分 東京メトロ千代田線「乃木坂」駅まで徒歩5分 |
||
専有面積 | 132.84m2(約40.18坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 1976年9月(昭和51年9月) |
収益物件八尾市沼一丁目【アンジュ】戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 3,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八尾市沼一丁目41-3 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「八尾南」駅までバス乗車5分 (バス停「太田」まで徒歩14分) |
||
専有面積 | 168.39m2(約50.94坪) | ||
間取り | 7LDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1989年7月(平成元年7月) |
収益物件ベラカーサ秋葉原 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 8,300万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町4丁目1 | ||
沿線・駅 | JR中央・総武本線/JR山手線/京浜東北線「秋葉原」駅まで徒歩7分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅まで徒歩5分 JR中央・総武本線/東京メトロ浅草線「浅草橋」駅まで徒歩5分 東京メトロ新宿線「岩本町」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 56.47m2(約17.08坪) | ||
間取り | 1LDK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 2006年3月(平成18年3月) |
収益物件ザ・ファインタワー梅田豊崎 19階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 7,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市北区豊崎3丁目18番3号 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅まで徒歩1分 阪急宝塚線・神戸線・京都線「大阪梅田」駅まで徒歩6分 JR各線「大阪」駅まで徒歩13分 |
||
専有面積 | 48.26m2(約14.60坪) | ||
間取り | 1LDK | ||
階数 | 19階 | ||
建築年月 | 2019年1月(平成31年1月) |
収益物件阪神住建千舟リバーサイドヴィラ C棟 11階
販売価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西淀川区佃一丁目26番3号 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「千船」駅まで徒歩14分 JR東西線「御幣島」駅まで徒歩20分 |
||
専有面積 | 74.20m2(約22.45坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
階数 | 11階 | ||
建築年月 | 1988年2月(昭和63年2月) |
収益物件リーガルタワー船場 12階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 5,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区南久宝寺町二丁目4番7号 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ中央線・堺筋線「堺筋本町」駅まで徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線・堺筋線「長堀橋」駅まで徒歩7分 大阪メトロ中央線・四つ橋線・御堂筋線「本町」駅まで徒歩9分 |
||
専有面積 | 62.54m2(約18.92坪) | ||
間取り | 1LDK | ||
階数 | 12階 | ||
建築年月 | 2004年7月(平成16年7月) |
収益物件BELISTA東淀川大桐 B棟 15階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 2880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区大桐四丁目4番67 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線「だいどう豊里」駅まで徒歩12分 | ||
専有面積 | 72.08m2(約21.80坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 15階 | ||
建築年月 | 2008年8月(平成20年8月) |
収益物件グリーンハイツ十三 2階 オーナーチェンジ
販売価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区十三本町三丁目6-27 | ||
沿線・駅 | 阪急神戸線・阪急宝塚本線・阪急京都線「十三」駅まで徒歩9分 | ||
専有面積 | 25.75m2(約7.79坪) | ||
間取り | 1R | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1974年1月(昭和49年1月) |