property information
物件情報
収益物件吹田市春日一丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市春日一丁目11-21 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行南北線「桃山台」駅・「緑地公園」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 139.31m2(約42.14坪) | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1986年1月(昭和61年1月) | ||
土地大阪市中央区龍造寺町 土地
| 販売価格 | 19,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区龍造寺町1-5 | ||
| 沿線・駅 | 地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅まで徒歩4分 地下鉄中央線・谷町線「谷町四丁目」駅まで徒歩7分 |
||
| 土地面積 | 107.53m2(約32.53坪) | ||
中古戸建西宮市東山台三丁目 戸建
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市東山台三丁目47番13号 | ||
| 沿線・駅 | JR福知山線「西宮市名塩」駅まで 【バス】「東山台四丁目」停まで徒歩4分 乗車8分 「JR西宮名塩駅」停から「西宮名塩」駅まで徒歩1分 |
||
| 専有面積 | 116.96m2(約35.38坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2010年10月(平成22年10月) | ||
土地秋田市土崎港中央二丁目 土地
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田市土崎港中央二丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | JR奥羽本線「土崎」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 413.94m2(約125.22坪) | ||
中古マンションクレベール武蔵小金井 1階
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小金井市本町二丁目19-30 | ||
| 沿線・駅 | JR中央線「武蔵小金井」駅まで徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 36.95m2(約11.18坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1972年7月(昭和47年7月) | ||
土地堺市北区百舌鳥梅町 土地
| 販売価格 | 45,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町一丁25 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なかもず」駅まで徒歩10分 南海電鉄泉北線・高野線「中百舌鳥」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 812.80m2(約245.87坪) | ||
土地堺市東区西野 土地
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市東区西野189番23号 | ||
| 沿線・駅 | 南海高野線「北野田」駅まで徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 58.23m2(約17.61坪) | ||
土地阪南市舞四丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府阪南市舞四丁目17番31号 | ||
| 沿線・駅 | 南海電鉄本線「鳥取ノ荘」駅まで徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 167.87m2(約50.78坪) | ||
土地大阪市鶴見区茨田大宮二丁目 土地
| 販売価格 | 4,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目4番4号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅まで徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 113.67m2(約34.39坪) | ||
中古マンションモンラヴィ青木 1階
| 販売価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区青木6丁目8-20 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「青木」駅まで徒歩4分 神戸新交通六甲ライナー/阪神本線「魚崎」駅まで徒歩14分 JR東海道・山陽本線「摂津本山」駅まで徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 65.84m2(約19.92坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1982年4月(昭和57年4月) | ||




















