property information
物件情報
収益物件エバーグリーンポートアイランド 6号棟 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町三丁目2番6 | ||
| 沿線・駅 | 神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 72.53m2(約21.94坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1981年5月(昭和56年5月) | ||
収益物件メゾン・ド・ヴィレ武庫川 一棟収益
| 販売価格 | 7,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市笠屋町16-1 | ||
| 沿線・駅 | 阪神武庫川線「東鳴尾」駅まで徒歩6分 阪神本線・阪神武庫川線「武庫川」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 182.96m2(約55.35坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2008年11月(平成20年11月) | ||
収益物件尼崎市東園田町五丁目(ハイツ英和)一棟収益
| 販売価格 | 10,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東園田町五丁目38-8 | ||
| 沿線・駅 | 阪急神戸線「園田」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 379.15m2(約114.69坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1992年5月(平成4年5月) | ||
収益物件リーガロイヤルリゾート沖縄北谷11階 ホテルコンドミニアム
| 販売価格 | 9,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-69 | ||
| 沿線・駅 | 那覇空港まで車約35分(約19.6㎞) | ||
| 専有面積 | 58.55m2(約17.71坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 11階 | ||
| 建築年月 | 2026年1月(令和8年1月) | ||
収益物件リーガロイヤルリゾート沖縄北谷2階 ホテルコンドミニアム
| 販売価格 | 12,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-69 | ||
| 沿線・駅 | 那覇空港まで車約35分(約19.6㎞) | ||
| 専有面積 | 82.42m2(約24.93坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2026年1月(令和8年1月) | ||
収益物件フェニックス日本橋兜町参番館 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 8,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町8番4号 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅まで徒歩1分 東京メトロ東西線・銀座線・都営地下鉄浅草線「日本橋」駅まで徒歩3分 |
||
| 専有面積 | 44.00m2(約13.31坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2006年9月(平成18年9月) | ||
収益物件豊中市岡上の町三丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市岡上の町三丁目2番6号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 38.73m2(約11.72坪) | ||
| 間取り | 2K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年2月(昭和36年2月) | ||
収益物件シティタワー梅田東 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 7,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅徒歩5分 阪急千里線・大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 阪急各線「大阪梅田」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 61.01m2(約18.46坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2016年12月(平成28年12月) | ||
収益物件伏尾台A団地参号棟 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市伏尾台二丁目9-1-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「池田」駅までバス乗車21分 (バス停「伏尾台センター」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 78.72m2(約23.81坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
収益物件キャピタルマークタワー 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 14,900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目10-1 | ||
| 沿線・駅 | JR山手線・京阪東北線「田町」駅まで徒歩8分 都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅まで徒歩9分 |
||
| 専有面積 | 87.92m2(約26.60坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 2007年10月(平成19年10月) | ||




















