property information
物件情報
収益物件エバーグリーンポートアイランド 5号棟 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町三丁目2番6 | ||
| 沿線・駅 | 神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 78.18m2(約23.65坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1981年5月(昭和56年5月) | ||
収益物件ハイラーク太秦 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区太秦蜂岡町10番地187 | ||
| 沿線・駅 | 嵐電(京福)北野線「撮影所前」駅まで徒歩4分 JR山陰本線「太秦」駅まで徒歩7分 嵐電(京福)北野線・嵐山本線「帷子ノ辻」駅まで徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 68.01m2(約20.57坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1995年11月(平成7年11月) | ||
収益物件尼崎市南塚口町八丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南塚口町八丁目61-13 | ||
| 沿線・駅 | 阪急神戸線・伊丹線「塚口」駅まで徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 153.50m2(約46.43坪) | ||
| 間取り | 5SDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1976年9月(昭和51年9月) | ||
収益物件羽曳野市羽曳が丘四丁目 ハイコーポ羽曳が丘Ⅰ・Ⅱ
| 販売価格 | 9,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市羽曳が丘四丁目18番15号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線/長野線「古市」駅までバス乗車11分 (バス停「羽曳が丘四丁目北」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 425.34m2(約128.67坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年5月(昭和63年5月) | ||
収益物件エバーグリーンポートアイランド 6号棟 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町三丁目2番6 | ||
| 沿線・駅 | 神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 72.53m2(約21.94坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1981年5月(昭和56年5月) | ||
収益物件メゾン・ド・ヴィレ武庫川 一棟収益
| 販売価格 | 7,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市笠屋町16-1 | ||
| 沿線・駅 | 阪神武庫川線「東鳴尾」駅まで徒歩6分 阪神本線・阪神武庫川線「武庫川」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 182.96m2(約55.35坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2008年11月(平成20年11月) | ||
収益物件リーガロイヤルリゾート沖縄北谷2階 ホテルコンドミニアム
| 販売価格 | 10,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町美浜15-69 | ||
| 沿線・駅 | 那覇空港まで車約35分(約19.6㎞) | ||
| 専有面積 | 82.42m2(約24.93坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2026年1月(令和8年1月) | ||
収益物件フェニックス日本橋兜町参番館 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 8,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町8番4号 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅まで徒歩1分 東京メトロ東西線・銀座線・都営地下鉄浅草線「日本橋」駅まで徒歩3分 |
||
| 専有面積 | 44.00m2(約13.31坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2006年9月(平成18年9月) | ||
収益物件豊中市岡上の町三丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市岡上の町三丁目2番6号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 38.73m2(約11.72坪) | ||
| 間取り | 2K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年2月(昭和36年2月) | ||
収益物件シティタワー梅田東 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 7,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅徒歩5分 阪急千里線・大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 阪急各線「大阪梅田」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 61.01m2(約18.46坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2016年12月(平成28年12月) | ||




















