property information
物件情報
土地神戸市須磨区天神町三丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市須磨区天神町三丁目4-10 | ||
| 沿線・駅 | 山陽電鉄本線「須磨寺」駅まで徒歩3分 JR東海道・山陽本線「須磨」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 81.59m2(約24.68坪) | ||
土地川西市湯山台一丁目 土地
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市湯山台一丁目35-13 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線・能勢電鉄妙見線「川西能勢口」駅まで 【バス】「湯山台」停まで徒歩3分 乗車10分 「阪急川西能勢口駅」停から「川西能勢口」駅まで徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 219.77m2(約66.48坪) | ||
土地愛知県長久手市城屋敷 土地 全3区画
| 販売価格 | 3,580万円~4,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県長久手市城屋敷2509番地 | ||
| 沿線・駅 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅まで徒歩8分 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで…バス[長久手郵便局]停まで徒歩4分・乗車12分 ⇒「藤が丘」停から「藤が丘」駅まで徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 141.33m2(約42.75坪) | ||
土地西宮市五月ケ丘 土地
| 販売価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市五月ケ丘2-13 付近 | ||
| 沿線・駅 | 阪急甲陽線「甲陽園」駅まで徒歩18分 バス:「大社町」停まで徒歩7分 バス乗車9分 「阪急甲陽園駅前」停から徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 1182m2(約357.56坪) | ||
土地神戸市西区天が岡 古家付き土地
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区天が岡5-16 | ||
| 沿線・駅 | JR神戸線「明石」駅・山陽電鉄本線「山陽明石」駅まで 【バス】「松本南口」停まで徒歩10分 乗車21分 「明石駅」停から「明石」駅・「山陽明石」駅まで徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 171.97m2(約52.02坪) | ||
土地西宮市鷲林寺南町 土地
| 販売価格 | 4,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | ||
| 沿線・駅 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分) |
||
| 土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | ||
土地愛知県長久手市城屋敷 土地
| 販売価格 | 10,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県長久手市城屋敷2509番地 | ||
| 沿線・駅 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅まで徒歩8分 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで…バス[長久手郵便局]停まで徒歩4分・乗車12分 ⇒「藤が丘」停から「藤が丘」駅まで徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 423.75m2(約128.18坪) | ||
土地大阪市淀川区新高四丁目 土地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新高四丁目15番18号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「三国」駅まで徒歩6分 阪急神戸線「神崎川」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 50.11m2(約15.16坪) | ||
土地鳥取県境港市麦垣町 土地
| 販売価格 | 280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市麦垣町3345-11 | ||
| 沿線・駅 | JR境線「中浜」駅まで徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 563m2(約170.31坪) | ||
土地広島県福山市東川口町3丁目 土地
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県福山市東川口町3丁目2-21 | ||
| 沿線・駅 | バス停「川口東町」まで徒歩5分 JR山陽本線・福塩線「福山」駅まで乗車12分 |
||
| 土地面積 | 612.68m2(約185.34坪) | ||



















