property information
物件情報
収益物件京都市西京区桂坤町 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区桂坤町26-25 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線/嵐山線「桂」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 88.83m2(約26.87坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) | ||
収益物件与力町スカイハイツ 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天神橋三丁目10番8号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩3分 大阪環状線「天満」駅まで徒歩5分 JR東西線「大阪天満宮」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 56.55m2(約17.11坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件グレイスハイツ本山南町 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区本山南町6丁目7-5 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「深江」駅まで徒歩11分 JR東海道本線「甲南山手」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 49.77m2(約15.06坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1982年8月(昭和57年8月) | ||
収益物件神戸市東灘区御影本町3丁目 レオパレス浜御影 一棟収益
| 販売価格 | 8990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区御影本町3丁目15-2 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「御影」駅まで徒歩9分 | ||
| 専有面積 | 198.74m2(約60.12坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2005年6月(平成17年6月) | ||
収益物件リッチハイムアルテ上本町 2階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区小橋町13番18号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄大阪線・奈良線「大阪上本町」駅まで徒歩4分 JR大阪環状線・大阪メトロ千日前線・近鉄大阪線「鶴橋」駅まで徒歩6分 大阪メトロ千日前線・谷町線「谷町九丁目」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 63.00m2(約19.06坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1999年3月(平成11年3月) | ||
収益物件ライオンズマンション平野東 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区平野東1丁目8-40 | ||
| 沿線・駅 | JR大和路線『加美』駅まで徒歩13分 JRおおさか東線『新加美』駅まで徒歩14分 大阪メトロ谷町線『平野』駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 78.53m2(約23.76坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1992年6月(平成4年6月) | ||
収益物件日商岩井緑地公園マンション 14階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市寺内二丁目14番1 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行電鉄南北線「緑地公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 63.28m2(約19.14坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 1977年1月(昭和52年1月) | ||
収益物件日商岩井朱雀マンション 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町7番地 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線「西院」駅まで徒歩13分 JR山陰本線・JR嵯峨野線「丹波口」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 60.49m2(約18.30坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1977年9月(昭和52年9月) | ||
収益物件池田市畑5丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市畑五丁目4番16号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩25分 阪急宝塚線本線「池田」駅まで バス:「東畑」停まで徒歩6分 バス乗車10分 「池田市役所前」停から徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 89.84m2(約27.18坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1975年6月(昭和50年6月) | ||
収益物件シティー逆瀬川 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市伊孑志4丁目2-60 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 85.80m2(約25.96坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1974年11月(昭和49年11月) | ||




















