property information
物件情報
収益物件日商岩井緑地公園マンション 14階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市寺内二丁目14番1 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行電鉄南北線「緑地公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 63.28m2(約19.14坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 1977年1月(昭和52年1月) | ||
収益物件日商岩井朱雀マンション 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町7番地 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線「西院」駅まで徒歩13分 JR山陰本線・JR嵯峨野線「丹波口」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 60.49m2(約18.30坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1977年9月(昭和52年9月) | ||
収益物件池田市畑5丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市畑五丁目4番16号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩25分 阪急宝塚線本線「池田」駅まで バス:「東畑」停まで徒歩6分 バス乗車10分 「池田市役所前」停から徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 89.84m2(約27.18坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1975年6月(昭和50年6月) | ||
収益物件シティー逆瀬川 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市伊孑志4丁目2-60 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 85.80m2(約25.96坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1974年11月(昭和49年11月) | ||
収益物件ライオンズマンション八事富士見ヶ丘 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市昭和区八事富士見1111番地 | ||
| 沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「八事日赤」駅まで徒歩9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「八事」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 70.50m2(約21.33坪) | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1982年2月(昭和57年2月) | ||
収益物件ロータリープラザ難波 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ロータリープラザ難波(大阪市浪速区幸町二丁目3番35号) | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線 「桜川」 駅 徒歩2分 阪神なんば線 「桜川」 駅 徒歩2分 大和路線 「JR難波」 駅 徒歩9分 近鉄奈良線 「大阪難波」 駅 徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 65.10m2(約19.69坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1998年10月(平成10年10月) | ||
収益物件寝屋川市黒原旭町 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 650万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市黒原旭町23番9号 | ||
| 沿線・駅 | バス:京阪本線「寝屋川市駅」から バス乗車14分 バス停「黒原」停より徒歩5分 |
||
| 専有面積 | 49.84m2(約15.08坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1976年11月(昭和51年11月) | ||
収益物件メゾン・ド・六甲パートⅠ 3階部分
| 販売価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | メゾン・ド・六甲パートⅠ(神戸市灘区上河原通3丁目4番14) | ||
| 沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「六甲道」駅 徒歩10分 JR神戸線「摩耶」駅 徒歩9分 阪神本線「大石」駅 徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 13.75m2(約4.16坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1986年11月(昭和61年11月) | ||
収益物件ルネ旭公園 13階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市旭区高殿2丁目8-38 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 徒歩12分 JRおおさか東線「城北公園通」駅 徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 70.59m2(約21.35坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 13階 | ||
| 建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) | ||
収益物件伏尾台A団地壱号棟 4階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伏尾台A団地壱号棟(大阪府池田市伏尾台二丁目9番の1-1棟406号) | ||
| 沿線・駅 | 【徒歩】阪急宝塚線「池田」駅まで27分 【バス】バス停「北中央公園前」まで徒歩3分・乗車23分 「阪急池田駅」停から阪急宝塚線「池田」駅まで徒歩1分 |
||
| 専有面積 | 88.98m2(約26.92坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||




















