property information
物件情報
収益物件東名レックスマンション 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区姫若町9番地 | ||
| 沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅まで徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線・愛知高速交通東部丘陵線「藤が丘」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 76.43m2(約23.12坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1974年10月(昭和49年10月) | ||
収益物件若山台住宅34号棟 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 三島郡島本町若山台二丁目3番34 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道本線「島本」駅まで バス:「若山台センター」停まで徒歩6分 バス乗車5分 「JR島本駅」停から「島本」駅まで徒歩1分 |
||
| 専有面積 | 61.49m2(約18.60坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1977年8月(昭和52年8月) | ||
収益物件ハイネス浦安 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄1丁目12番30 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線「浦安」駅まで徒歩2分 | ||
| 専有面積 | 33.23m2(約10.05坪) | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1973年8月(昭和48年8月) | ||
収益物件京都市西京区桂坤町 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区桂坤町26-25 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線/嵐山線「桂」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 88.83m2(約26.87坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) | ||
収益物件与力町スカイハイツ 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天神橋三丁目10番8号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩3分 大阪環状線「天満」駅まで徒歩5分 JR東西線「大阪天満宮」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 56.55m2(約17.11坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件グレイスハイツ本山南町 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区本山南町6丁目7-5 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「深江」駅まで徒歩11分 JR東海道本線「甲南山手」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 49.77m2(約15.06坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1982年8月(昭和57年8月) | ||
収益物件神戸市東灘区御影本町3丁目 レオパレス浜御影 一棟収益
| 販売価格 | 8,300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市東灘区御影本町3丁目15-2 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「御影」駅まで徒歩9分 | ||
| 専有面積 | 198.74m2(約60.12坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2005年6月(平成17年6月) | ||
収益物件リッチハイムアルテ上本町 2階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区小橋町13番18号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄大阪線・奈良線「大阪上本町」駅まで徒歩4分 JR大阪環状線・大阪メトロ千日前線・近鉄大阪線「鶴橋」駅まで徒歩6分 大阪メトロ千日前線・谷町線「谷町九丁目」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 63.00m2(約19.06坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1999年3月(平成11年3月) | ||
収益物件ライオンズマンション平野東 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区平野東1丁目8-40 | ||
| 沿線・駅 | JR大和路線『加美』駅まで徒歩13分 JRおおさか東線『新加美』駅まで徒歩14分 大阪メトロ谷町線『平野』駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 78.53m2(約23.76坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1992年6月(平成4年6月) | ||
収益物件日商岩井緑地公園マンション 14階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市寺内二丁目14番1 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行電鉄南北線「緑地公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 63.28m2(約19.14坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 1977年1月(昭和52年1月) | ||




















