property information
物件情報
収益物件KAISEI江戸堀 10階(1R) オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀一丁目26-24 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅まで徒歩5分 京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩10分 大阪メトロ中央線・御堂筋線「本町」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 35.18m2(約10.64坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | 10階 | ||
| 建築年月 | 2005年12月(平成17年12月) | ||
収益物件KAISEI江戸堀 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀一丁目26-24 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅まで徒歩5分 京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩10分 大阪メトロ中央線・御堂筋線「本町」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 35.25m2(約10.66坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2005年12月(平成17年12月) | ||
収益物件朝日プラザ梅田Ⅱ 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区豊崎3丁目8-5 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅まで徒歩5分 阪急宝塚本線・神戸線・京都線「大阪梅田」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅まで徒歩10分 JR各線「大阪」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 25.49m2(約7.71坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1985年10月(昭和60年10月) | ||
収益物件オークヒルズ香里五番館 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寝屋川市三井南町30-5 | ||
| 沿線・駅 | 京阪本線「香里園」駅までバス乗車8分 (バス「三井」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 81.21m2(約24.57坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1990年2月(平成2年2月) | ||
収益物件リーガル京都堀川五条通り 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区五条通猪熊東入柿本町659-2 | ||
| 沿線・駅 | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩10分 JR山陰本線「丹波口」駅まで徒歩11分 阪急京都線「大宮」駅まで徒歩13分 京福電鉄嵐山本線「四条大宮」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 45.50m2(約13.76坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 2014年12月(平成26年12月) | ||
収益物件プレサンス京都天使突抜奏 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,430万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区天使突抜一丁目353-1 | ||
| 沿線・駅 | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩9分 阪急京都線「烏丸」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 43.24m2(約13.08坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2016年2月(平成28年2月) | ||
収益物件名古屋市南区宝生町四丁目(サンライズ宝生) 一棟収益
| 販売価格 | 8,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市南区宝生町四丁目25番地1 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄常滑線・名鉄築港線「大江」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 487.06m2(約147.34坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1987年2月(昭和62年2月) | ||
収益物件ライオンズマンション御影ルネッサンス 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 4,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影3丁目27-7 | ||
| 沿線・駅 | 阪急神戸線「御影」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 83.79m2(約25.35坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1998年10月(平成10年10月) | ||
収益物件甲南サンコーポラス 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区古湊通一丁目2-8 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「神戸」駅まで徒歩4分 阪急神戸高速線/阪神神戸高速線「高速神戸」駅まで徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅まで徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 63.25m2(約19.13坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1976年8月(昭和51年8月) | ||
収益物件エバーグリーン淀川3号館 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東淡路一丁目5-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線・千里線「淡路」駅まで徒歩12分 JRおおさか東線「JR淡路」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 59.10m2(約17.88坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1976年6月(昭和51年6月) | ||


















