property information
物件情報
収益物件ライオンズマンション駒川第二 4階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東住吉区今川七丁目9番10号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅 徒歩10分 近鉄南大阪線「今川」駅 徒歩11分 |
||
| 専有面積 | 51.03m2(約15.44坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1987年4月(昭和62年4月) | ||
収益物件西宮アーバンライフ 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市津門大塚町1-7 | ||
| 沿線・駅 | JR神戸線「西宮」駅 徒歩3分 阪急今津線「阪神国道」 徒歩6分 阪神本線「今津」駅 徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 68.44m2(約20.70坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1995年11月(平成7年11月) | ||
収益物件ラ・パルフェ・ド・国見 1階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 260万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区国見1-7-14 | ||
| 沿線・駅 | 仙山線「東北福祉大前」駅 徒歩6分 |
||
| 専有面積 | 16.32m2(約4.94坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1990年11月(平成2年11月) | ||
収益物件サンメゾン玉造ツインステージ 9階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東成区東小橋1丁目5番3号 | ||
| 沿線・駅 | ①JR大阪環状線 「玉造」駅 徒歩3分 ②大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩5分 |
||
| 専有面積 | 60.71m2(約18.37坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 2003年7月(平成15年7月) | ||
収益物件サンライズマンション東岸和田 5階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | サンライズマンション東岸和田岸和田市極楽寺町941 | ||
| 沿線・駅 | JR阪和線「東岸和田」駅 徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 60.64m2(約18.34坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1987年3月(昭和62年3月) | ||
収益物件サンライフ大里 A棟 501号室 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北九州市門司区大里本町二丁目8-27 | ||
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線「門司」駅 徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 68.24m2(約20.64坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1986年3月(昭和61年3月) | ||












