property information
物件情報
収益物件かもめ第一コーポ壱参号棟 5階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市住之江区南港中三丁目4-13 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅まで徒歩4分 | ||
| 専有面積 | 81.65m2(約24.70坪) | ||
| 間取り | 4SDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1982年11月(昭和57年11月) | ||
収益物件枚方市長尾家具町三丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 760万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 枚方市長尾家具町三丁目6-2 | ||
| 沿線・駅 | 1.JR片町線「長尾」駅まで徒歩20分 2.バス停「家具町二丁目南」停まで徒歩3分 ・JR片町線「長尾」駅まで乗車5分 ・京阪本線「樟葉」駅まで乗車20分 |
||
| 専有面積 | 66.24m2(約20.04坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1978年5月(昭和53年5月) | ||
収益物件高槻市宮田町二丁目 戸建店舗収益
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 高槻市宮田町2丁目4-30 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道本線「摂津富田」駅まで徒歩8分 阪急京都線「富田」駅まで徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 77.40m2(約23.41坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1982年7月(昭和57年7月) | ||
収益物件伊丹市桜ケ丘4丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊丹市桜ケ丘4丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | 阪急伊丹線「伊丹」駅まで徒歩10分 JR福知山線「伊丹」駅まで徒歩19分 |
||
| 専有面積 | 155.35m2(約46.99坪) | ||
| 間取り | 5SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1995年10月(平成7年10月) | ||
収益物件エステムコート難波WEST-SIDEⅢドームシティ 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区千代崎2丁目2-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅まで徒歩3分 阪神なんば線「ドーム前」駅まで徒歩5分 大阪メトロ中央線「九条」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 20.40m2(約6.17坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2015年8月(平成27年8月) | ||
収益物件エスリード高田駅前 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和高田市三和町2番18号-807号室 | ||
| 沿線・駅 | JR和歌山線「高田」駅まで徒歩1分 近鉄大阪線「大和高田」駅まで徒歩6分 |
||
| 専有面積 | 81.75m2(約24.73坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2008年6月(平成20年6月) | ||
収益物件花川アーバンライフ 7階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西淀川区花川2丁目19-8 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「姫島」駅まで徒歩9分 JR東海道本線「塚本」駅まで徒歩10分 JR東西線「御幣島」駅まで徒歩11分 |
||
| 専有面積 | 68.32m2(約20.67坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1974年12月(昭和49年12月) | ||
収益物件ルベール・ツト 一棟収益・貸家
| 販売価格 | 24,700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市津門西口町7-6 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線・阪神本線「今津」駅まで徒歩7分 JR東海道本線「西宮」駅まで徒歩9分 阪神本線「西宮」駅まで徒歩11分 |
||
| 専有面積 | 568.62m2(約172.01坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1996年8月(平成8年8月) | ||
収益物件伊丹市奥畑一丁目 連棟戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市奥畑一丁目166番21 | ||
| 沿線・駅 | バス:阪急伊丹線「伊丹」駅よりバス13分 バス停「池尻」駅より徒歩6分 |
||
| 専有面積 | 81.97m2(約24.80坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
収益物件松原市田井城5丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松原市田井城5丁目3-3 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線「高見ノ里」駅 徒歩11分 近鉄南大阪線「布忍」駅 徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 98.88m2(約29.91坪) | ||
| 間取り | 8DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1965年3月(昭和40年3月) | ||




















