property information
物件情報
収益物件伏尾台A団地壱号棟 4階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 伏尾台A団地壱号棟(大阪府池田市伏尾台二丁目9番の1-1棟406号) | ||
沿線・駅 | 【徒歩】阪急宝塚線「池田」駅まで27分 【バス】バス停「北中央公園前」まで徒歩3分・乗車23分 「阪急池田駅」停から阪急宝塚線「池田」駅まで徒歩1分 |
||
専有面積 | 88.98m2(約26.92坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) |
収益物件シャンボール宮千代 2階部分 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | シャンボール宮千代仙台市宮城野区宮千代3丁目2番10号 | ||
沿線・駅 | 仙台市地下鉄東西線「卸町」駅 徒歩6分 | ||
専有面積 | 6.66m2(約2.02坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1980年8月(昭和55年8月) |
収益物件ギャラリーコートハイム泉大津 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ギャラリーコートハイム泉大津(大阪府泉大津市田中町5-22) | ||
沿線・駅 | 南海本線「泉大津」駅 徒歩2分 | ||
専有面積 | 71.82m2(約21.73坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 9階 | ||
建築年月 | 1996年3月(平成8年3月) |
収益物件レピア甲子園 4階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | レピア甲子園407号室西宮市甲子園網引町2-3 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅 徒歩7分 | ||
専有面積 | 79.35m2(約24.00坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | - |
収益物件かもめ第一コーポ壱参号棟 5階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住之江区南港中三丁目4-13 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ南港ポートタウン線「ポートタウン西」駅まで徒歩4分 | ||
専有面積 | 81.65m2(約24.70坪) | ||
間取り | 4SDK | ||
階数 | 5階 | ||
建築年月 | 1982年11月(昭和57年11月) |
収益物件枚方市長尾家具町三丁目 戸建オーナーチェンジ
販売価格 | 760万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 枚方市長尾家具町三丁目6-2 | ||
沿線・駅 | 1.JR片町線「長尾」駅まで徒歩20分 2.バス停「家具町二丁目南」停まで徒歩3分 ・JR片町線「長尾」駅まで乗車5分 ・京阪本線「樟葉」駅まで乗車20分 |
||
専有面積 | 66.24m2(約20.04坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1978年5月(昭和53年5月) |
収益物件高槻市宮田町二丁目 戸建店舗収益
販売価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高槻市宮田町2丁目4-30 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線「摂津富田」駅まで徒歩8分 阪急京都線「富田」駅まで徒歩12分 |
||
専有面積 | 77.40m2(約23.41坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1982年7月(昭和57年7月) |
収益物件伊丹市桜ケ丘4丁目 戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 伊丹市桜ケ丘4丁目1-6 | ||
沿線・駅 | 阪急伊丹線「伊丹」駅まで徒歩10分 JR福知山線「伊丹」駅まで徒歩19分 |
||
専有面積 | 155.35m2(約46.99坪) | ||
間取り | 5SLDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1995年10月(平成7年10月) |
収益物件鴫野コーポ一号棟 13階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市城東区鴫野西五丁目1番1 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅まで徒歩6分 JR学研都市線・おおさか東線「鴫野」駅まで徒歩6分 |
||
専有面積 | 73.31m2(約22.18坪) | ||
間取り | 4DK | ||
階数 | 13階 | ||
建築年月 | 1979年2月(昭和54年2月) |
収益物件エステムコート難波WEST-SIDEⅢドームシティ 2階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西区千代崎2丁目2-3 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅まで徒歩3分 阪神なんば線「ドーム前」駅まで徒歩5分 大阪メトロ中央線「九条」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 20.40m2(約6.17坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 2015年8月(平成27年8月) |