property information
物件情報
収益物件高槻市宮田町二丁目 戸建店舗収益
販売価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高槻市宮田町2丁目4-30 | ||
沿線・駅 | JR東海道本線「摂津富田」駅まで徒歩8分 阪急京都線「富田」駅まで徒歩12分 |
||
専有面積 | 77.40m2(約23.41坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1982年7月(昭和57年7月) |
収益物件伊丹市桜ケ丘4丁目 戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 3,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 伊丹市桜ケ丘4丁目1-6 | ||
沿線・駅 | 阪急伊丹線「伊丹」駅まで徒歩10分 JR福知山線「伊丹」駅まで徒歩19分 |
||
専有面積 | 155.35m2(約46.99坪) | ||
間取り | 5SLDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1995年10月(平成7年10月) |
収益物件鴫野コーポ一号棟 13階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市城東区鴫野西五丁目1番1 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅まで徒歩6分 JR学研都市線・おおさか東線「鴫野」駅まで徒歩6分 |
||
専有面積 | 73.31m2(約22.18坪) | ||
間取り | 4DK | ||
階数 | 13階 | ||
建築年月 | 1979年2月(昭和54年2月) |
収益物件エステムコート難波WEST-SIDEⅢドームシティ 2階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西区千代崎2丁目2-3 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅まで徒歩3分 阪神なんば線「ドーム前」駅まで徒歩5分 大阪メトロ中央線「九条」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 20.40m2(約6.17坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 2015年8月(平成27年8月) |
収益物件藤和高宮コープ 3階
販売価格 | 2,180万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目16-22-301 | ||
沿線・駅 | 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅まで徒歩5分 西鉄天神大牟田線「高宮」駅まで徒歩14分 |
||
専有面積 | 70.00m2(約21.18坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 3階 | ||
建築年月 | 1982年2月(昭和57年2月) |
収益物件エスリード高田駅前 8階 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県大和高田市三和町2番18号-807号室 | ||
沿線・駅 | JR和歌山線「高田」駅まで徒歩1分 近鉄大阪線「大和高田」駅まで徒歩6分 |
||
専有面積 | 81.75m2(約24.73坪) | ||
間取り | 3SLDK | ||
階数 | 8階 | ||
建築年月 | 2008年6月(平成20年6月) |
収益物件花川アーバンライフ 7階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西淀川区花川2丁目19-8 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「姫島」駅まで徒歩9分 JR東海道本線「塚本」駅まで徒歩10分 JR東西線「御幣島」駅まで徒歩11分 |
||
専有面積 | 68.32m2(約20.67坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 7階 | ||
建築年月 | 1974年12月(昭和49年12月) |
収益物件ルベール・ツト 一棟収益・貸家
販売価格 | 24,700万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市津門西口町7-6 | ||
沿線・駅 | 阪急今津線・阪神本線「今津」駅まで徒歩7分 JR東海道本線「西宮」駅まで徒歩9分 阪神本線「西宮」駅まで徒歩11分 |
||
専有面積 | 568.62m2(約172.01坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1996年8月(平成8年8月) |
収益物件伊丹市奥畑一丁目 連棟戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県伊丹市奥畑一丁目166番21 | ||
沿線・駅 | バス:阪急伊丹線「伊丹」駅よりバス13分 バス停「池尻」駅より徒歩6分 |
||
専有面積 | 81.97m2(約24.80坪) | ||
間取り | 5DK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) |
収益物件阪南グリーンハイツA棟 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 398万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 阪南グリーンハイツA棟 2階(大阪府柏原市玉手町18ー60) | ||
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「道明寺」駅 徒歩8分 | ||
専有面積 | 53.6m2(約16.22坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1973年3月(昭和48年3月) |