property information
物件情報
戸建リノベーション堺市東区引野町2丁 連棟住宅
販売価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市東区引野町2丁 | ||
沿線・駅 | 南海高野線「初芝」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 44.98m2(約13.61坪) | ||
建物面積 | 57.75m2(約17.47坪) | ||
建築年月 |
収益物件ライオンズマンション八事富士見ヶ丘 2階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 名古屋市昭和区八事富士見1111番地 | ||
沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「八事日赤」駅まで徒歩9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「八事」駅まで徒歩10分 |
||
専有面積 | 70.50m2(約21.33坪) | ||
間取り | 4DK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1982年2月(昭和57年2月) |
収益物件ロータリープラザ難波 2階 オーナーチェンジ
販売価格 | 3,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ロータリープラザ難波(大阪市浪速区幸町二丁目3番35号) | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線 「桜川」 駅 徒歩2分 阪神なんば線 「桜川」 駅 徒歩2分 大和路線 「JR難波」 駅 徒歩9分 近鉄奈良線 「大阪難波」 駅 徒歩14分 |
||
専有面積 | 65.10m2(約19.69坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1998年10月(平成10年10月) |
収益物件寝屋川市黒原旭町 戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 寝屋川市黒原旭町23番9号 | ||
沿線・駅 | バス:京阪本線「寝屋川市駅」から バス乗車14分 バス停「黒原」停より徒歩5分 |
||
専有面積 | 49.84m2(約15.08坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1976年11月(昭和51年11月) |
収益物件メゾン・ド・六甲パートⅠ 3階部分
販売価格 | 400万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | メゾン・ド・六甲パートⅠ(神戸市灘区上河原通3丁目4番14) | ||
沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「六甲道」駅 徒歩10分 JR神戸線「摩耶」駅 徒歩9分 阪神本線「大石」駅 徒歩8分 |
||
専有面積 | 13.75m2(約4.16坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | 3階 | ||
建築年月 | 1986年11月(昭和61年11月) |
収益物件ルネ旭公園 13階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市旭区高殿2丁目8-38 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 徒歩12分 JRおおさか東線「城北公園通」駅 徒歩13分 |
||
専有面積 | 70.59m2(約21.35坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 13階 | ||
建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) |
収益物件伏尾台A団地壱号棟 4階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 伏尾台A団地壱号棟(大阪府池田市伏尾台二丁目9番の1-1棟406号) | ||
沿線・駅 | 【徒歩】阪急宝塚線「池田」駅まで27分 【バス】バス停「北中央公園前」まで徒歩3分・乗車23分 「阪急池田駅」停から阪急宝塚線「池田」駅まで徒歩1分 |
||
専有面積 | 88.98m2(約26.92坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) |
収益物件シャンボール宮千代 2階部分 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | シャンボール宮千代仙台市宮城野区宮千代3丁目2番10号 | ||
沿線・駅 | 仙台市地下鉄東西線「卸町」駅 徒歩6分 | ||
専有面積 | 6.66m2(約2.02坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1980年8月(昭和55年8月) |
収益物件ギャラリーコートハイム泉大津 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ギャラリーコートハイム泉大津(大阪府泉大津市田中町5-22) | ||
沿線・駅 | 南海本線「泉大津」駅 徒歩2分 | ||
専有面積 | 71.82m2(約21.73坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 9階 | ||
建築年月 | 1996年3月(平成8年3月) |
収益物件レピア甲子園 4階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | レピア甲子園407号室西宮市甲子園網引町2-3 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅 徒歩7分 | ||
専有面積 | 79.35m2(約24.00坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | - |