property information
物件情報
収益物件日商岩井緑地公園マンション 14階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市寺内二丁目14番1 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行電鉄南北線「緑地公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 63.28m2(約19.14坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 1977年1月(昭和52年1月) | ||
収益物件日商岩井朱雀マンション 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町7番地 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線「西院」駅まで徒歩13分 JR山陰本線・JR嵯峨野線「丹波口」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 60.49m2(約18.30坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1977年9月(昭和52年9月) | ||
収益物件池田市畑5丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市畑五丁目4番16号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩25分 阪急宝塚線本線「池田」駅まで バス:「東畑」停まで徒歩6分 バス乗車10分 「池田市役所前」停から徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 89.84m2(約27.18坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1975年6月(昭和50年6月) | ||
マンションリノベーションダイアパレス大和八木 6階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市地黄町276番地1 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄大阪線・近鉄橿原線「大和八木」駅まで徒歩9分 JR桜井線「畝傍」駅まで徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 83.86m2(約25.37坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1995年1月(平成7年1月) | ||
収益物件シティー逆瀬川 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市伊孑志4丁目2-60 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 85.80m2(約25.96坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1974年11月(昭和49年11月) | ||
収益物件ライオンズマンション八事富士見ヶ丘 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市昭和区八事富士見1111番地 | ||
| 沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「八事日赤」駅まで徒歩9分 名古屋市営地下鉄鶴舞線「八事」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 70.50m2(約21.33坪) | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1982年2月(昭和57年2月) | ||
収益物件ロータリープラザ難波 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | ロータリープラザ難波(大阪市浪速区幸町二丁目3番35号) | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線 「桜川」 駅 徒歩2分 阪神なんば線 「桜川」 駅 徒歩2分 大和路線 「JR難波」 駅 徒歩9分 近鉄奈良線 「大阪難波」 駅 徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 65.10m2(約19.69坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1998年10月(平成10年10月) | ||
収益物件伏尾台A団地壱号棟 4階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伏尾台A団地壱号棟(大阪府池田市伏尾台二丁目9番の1-1棟406号) | ||
| 沿線・駅 | 【徒歩】阪急宝塚線「池田」駅まで27分 【バス】バス停「北中央公園前」まで徒歩3分・乗車23分 「阪急池田駅」停から阪急宝塚線「池田」駅まで徒歩1分 |
||
| 専有面積 | 88.98m2(約26.92坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
収益物件枚方市長尾家具町三丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 760万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 枚方市長尾家具町三丁目6-2 | ||
| 沿線・駅 | 1.JR片町線「長尾」駅まで徒歩20分 2.バス停「家具町二丁目南」停まで徒歩3分 ・JR片町線「長尾」駅まで乗車5分 ・京阪本線「樟葉」駅まで乗車20分 |
||
| 専有面積 | 66.24m2(約20.04坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1978年5月(昭和53年5月) | ||
収益物件伊丹市桜ケ丘4丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 伊丹市桜ケ丘4丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | 阪急伊丹線「伊丹」駅まで徒歩10分 JR福知山線「伊丹」駅まで徒歩19分 |
||
| 専有面積 | 155.35m2(約46.99坪) | ||
| 間取り | 5SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1995年10月(平成7年10月) | ||




















