property information
物件情報
収益物件ハイツ宝梅 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市宝梅1丁目1番43号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩8分 阪急今津線「宝塚南口」駅まで徒歩9分 |
||
| 専有面積 | 109.86m2(約33.23坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1981年12月(昭和56年12月) | ||
収益物件ハイツ宝梅 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市宝梅1丁目1番43号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩8分 阪急今津線「宝塚南口」駅まで徒歩9分 |
||
| 専有面積 | 108.73m2(約32.89坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1981年12月(昭和56年12月) | ||
収益物件リッチハイムアルテ上本町 2階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 3,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市天王寺区小橋町13番18号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄大阪線・奈良線「大阪上本町」駅まで徒歩4分 JR大阪環状線・大阪メトロ千日前線・近鉄大阪線「鶴橋」駅まで徒歩6分 大阪メトロ千日前線・谷町線「谷町九丁目」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 63.00m2(約19.06坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1999年3月(平成11年3月) | ||
収益物件泉北若松台AB住宅 壱号棟 13階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市南区若松台1丁1-1 | ||
| 沿線・駅 | 泉北高速鉄道「泉ヶ丘」駅まで徒歩5分 | ||
| 専有面積 | 66.30m2(約20.06坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 13階 | ||
| 建築年月 | 1973年6月(昭和48年6月) | ||
収益物件ライオンズマンション平野東 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区平野東1丁目8-40 | ||
| 沿線・駅 | JR大和路線『加美』駅まで徒歩13分 JRおおさか東線『新加美』駅まで徒歩14分 大阪メトロ谷町線『平野』駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 78.53m2(約23.76坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1992年6月(平成4年6月) | ||
収益物件日商岩井緑地公園マンション 14階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市寺内二丁目14番1 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行電鉄南北線「緑地公園」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 63.28m2(約19.14坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 1977年1月(昭和52年1月) | ||
収益物件日商岩井朱雀マンション 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町7番地 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線「西院」駅まで徒歩13分 JR山陰本線・JR嵯峨野線「丹波口」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 60.49m2(約18.30坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1977年9月(昭和52年9月) | ||
収益物件池田市畑5丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市畑五丁目4番16号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩25分 阪急宝塚線本線「池田」駅まで バス:「東畑」停まで徒歩6分 バス乗車10分 「池田市役所前」停から徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 89.84m2(約27.18坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1975年6月(昭和50年6月) | ||
マンションリノベーションダイアパレス大和八木 6階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市地黄町276番地1 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄大阪線・近鉄橿原線「大和八木」駅まで徒歩9分 JR桜井線「畝傍」駅まで徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 83.86m2(約25.37坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1995年1月(平成7年1月) | ||
収益物件シティー逆瀬川 2階 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 1,330万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市伊孑志4丁目2-60 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「逆瀬川」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 85.80m2(約25.96坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1974年11月(昭和49年11月) | ||


















