torio real estate店長 宿南 秀文

- 平成18年度三井のリハウス(現在の三井不動産リアルティ株式会社)を経て、平成20年株式会社torioに入社。
- torio創業初期から数多く顧客様との商談・交渉・マーケティングリサーチを行ってきた経験を活かし、お客様の保有数不動産価値の創造に努めます。
総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗犯 | 知能犯 | 風俗犯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 認知件数 | 84,672 | 643 | 4,431 | 54,705 | 3,802 | 989 |
検挙件数 | 22,074 | 496 | 3,213 | 12,461 | 1,489 | 793 | |
検挙人員 | 15,561 | 501 | 3,390 | 8,848 | 904 | 700 | |
平成30年 | 認知件数 | 95,558 | 656 | 4,668 | 73,962 | 4,287 | 1,036 |
検挙件数 | 21,485 | 529 | 3,386 | 11,617 | 1,326 | 820 | |
検挙人員 | 15,918 | 555 | 3,525 | 6,867 | 890 | 701 |
torio real estate店長 宿南 秀文