property information
物件情報
土地大阪市中央区瓦屋町二丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 15,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦屋町二丁目4番4号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線・谷町線「谷町九丁目」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線・堺筋線「日本橋」駅まで徒歩10分 近鉄大阪線・奈良線「大阪上本町」駅まで徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 129.81m2(約39.27坪) | ||
土地藤井寺市北岡一丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 藤井寺市北岡一丁目8番23号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 109.19m2(約33.03坪) | ||
土地川西市松が丘町 土地
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市松が丘町9-13 | ||
| 沿線・駅 | 能勢電鉄妙見線「滝山」駅まで徒歩14分 阪急宝塚本線「川西能勢口」駅まで徒歩19分【バス「萩原」停まで徒歩1分⇒乗車11分】 |
||
| 土地面積 | 196.67m2(約59.49坪) | ||
土地羽曳野市南恵我之荘六丁目 土地
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市南恵我之荘六丁目17-17 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅まで徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 145.01m2(約43.87坪) | ||
土地京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町 土地
| 販売価格 | 35,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区四条通西洞院東入郭巨山町15-2 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線「烏丸」駅まで徒歩4分 京都市営地下鉄烏丸線「四条」駅まで徒歩4分 |
||
| 土地面積 | 131.63m2(約39.82坪) | ||
土地秋田市土崎港中央二丁目 土地
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田市土崎港中央二丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | JR奥羽本線「土崎」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 413.94m2(約125.22坪) | ||
土地堺市北区百舌鳥梅町 土地
| 販売価格 | 30,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町一丁25 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なかもず」駅まで徒歩10分 南海電鉄泉北線・高野線「中百舌鳥」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 812.80m2(約245.87坪) | ||
土地阪南市舞四丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府阪南市舞四丁目17番31号 | ||
| 沿線・駅 | 南海電鉄本線「鳥取ノ荘」駅まで徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 167.87m2(約50.78坪) | ||
土地西宮市鷲林寺南町 土地
| 販売価格 | 3,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | ||
| 沿線・駅 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分) |
||
| 土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | ||
土地鳥取県境港市麦垣町 土地
| 販売価格 | 280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市麦垣町3345-11 | ||
| 沿線・駅 | JR境線「中浜」駅まで徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 563m2(約170.31坪) | ||




















