property information
物件情報
土地秋田市土崎港中央二丁目 土地
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田市土崎港中央二丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | JR奥羽本線「土崎」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 413.94m2(約125.22坪) | ||
土地堺市北区百舌鳥梅町 土地
| 販売価格 | 45,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市北区百舌鳥梅町一丁25 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なかもず」駅まで徒歩10分 南海電鉄泉北線・高野線「中百舌鳥」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 812.80m2(約245.87坪) | ||
土地堺市東区西野 土地
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市東区西野189番23号 | ||
| 沿線・駅 | 南海高野線「北野田」駅まで徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 58.23m2(約17.61坪) | ||
土地阪南市舞四丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府阪南市舞四丁目17番31号 | ||
| 沿線・駅 | 南海電鉄本線「鳥取ノ荘」駅まで徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 167.87m2(約50.78坪) | ||
土地大阪市鶴見区茨田大宮二丁目 土地
| 販売価格 | 4,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目4番4号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅まで徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 113.67m2(約34.39坪) | ||
土地東京都足立区宮城二丁目 土地
| 販売価格 | 5,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区宮城二丁目8-15 | ||
| 沿線・駅 | 日暮里・舎人ライナー「江北」駅まで 【バス】「宮城二丁目」停まで徒歩3分・乗車9分 「江北四丁目」停から「江北」駅まで徒歩2分 |
||
| 土地面積 | 402.73m2(約121.83坪) | ||
土地名古屋市守山区脇田町 土地
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区脇田町904番地 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅まで徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 238.75m2(約72.22坪) | ||
土地神戸市中央区下山手通八丁目 底地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通八丁目11番13号 | ||
| 沿線・駅 | 阪神神戸高速線「西元町」駅まで徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅まで徒歩5分 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅まで徒歩9分 JR東海道本線・山陽本線「神戸」駅まで徒歩10分 阪神本線「元町」駅まで徒歩13分 |
||
| 土地面積 | 65.44m2(約19.80坪) | ||
土地東大阪市日下町一丁目 土地
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東大阪市日下町一丁目1-15 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄奈良線「石切」駅まで徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 330.08m2(約99.85坪) | ||
土地川西市湯山台一丁目 土地
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市湯山台一丁目35-13 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線・能勢電鉄妙見線「川西能勢口」駅まで 【バス】「湯山台」停まで徒歩3分 乗車10分 「阪急川西能勢口駅」停から「川西能勢口」駅まで徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 219.77m2(約66.48坪) | ||




















