property information
物件情報
			土地西宮市上大市一丁目 古家付土地
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市上大市一丁目3-32 | ||
| 沿線・駅 | 阪急今津線「甲東園」駅まで徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 42.20m2(約12.77坪) | ||
土地川西市湯山台一丁目 土地
| 販売価格 | 2,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市湯山台一丁目35-13 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線・能勢電鉄妙見線「川西能勢口」駅まで 【バス】「湯山台」停まで徒歩3分 乗車10分 「阪急川西能勢口駅」停から「川西能勢口」駅まで徒歩1分  | 
										||
| 土地面積 | 219.77m2(約66.48坪) | ||
土地愛知県長久手市城屋敷 土地 全3区画
| 販売価格 | 3,980万円~4,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県長久手市城屋敷2509番地 | ||
| 沿線・駅 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅まで徒歩8分 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで…バス[長久手郵便局]停まで徒歩4分・乗車12分 ⇒「藤が丘」停から「藤が丘」駅まで徒歩1分  | 
										||
| 土地面積 | 141.60m2(約42.83坪) | ||
土地西宮市五月ケ丘 土地
| 販売価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市五月ケ丘2-13 付近 | ||
| 沿線・駅 | 阪急甲陽線「甲陽園」駅まで徒歩18分 バス:「大社町」停まで徒歩7分 バス乗車9分 「阪急甲陽園駅前」停から徒歩1分  | 
										||
| 土地面積 | 1182m2(約357.56坪) | ||
土地神戸市西区天が岡 古家付き土地
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区天が岡5-16 | ||
| 沿線・駅 | JR神戸線「明石」駅・山陽電鉄本線「山陽明石」駅まで 【バス】「松本南口」停まで徒歩10分 乗車21分 「明石駅」停から「明石」駅・「山陽明石」駅まで徒歩1分  | 
										||
| 土地面積 | 171.97m2(約52.02坪) | ||
土地箕面市桜二丁目 土地
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 箕面市桜二丁目10-1 | ||
| 沿線・駅 | 阪急箕面線「牧落」駅まで徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 176.00m2(約53.24坪) | ||
土地西宮市鷲林寺南町 土地
| 販売価格 | 4,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | ||
| 沿線・駅 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分)  | 
										||
| 土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | ||
土地愛知県長久手市城屋敷 土地
| 販売価格 | 11,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県長久手市城屋敷2509番地 | ||
| 沿線・駅 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅まで徒歩8分 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで…バス[長久手郵便局]停まで徒歩4分・乗車12分 ⇒「藤が丘」停から「藤が丘」駅まで徒歩1分  | 
										||
| 土地面積 | 423.75m2(約128.18坪) | ||
土地大阪市淀川区新高四丁目 土地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新高四丁目15番18号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「三国」駅まで徒歩6分 阪急神戸線「神崎川」駅まで徒歩10分  | 
										||
| 土地面積 | 50.11m2(約15.16坪) | ||
土地柏原市大正三丁目 土地
| 販売価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 柏原市大正三丁目8-1 | ||
| 沿線・駅 | JR大和路線・近鉄道明寺線「柏原」駅まで徒歩12分 近鉄大阪線「堅下」駅まで徒歩17分  | 
										||
| 土地面積 | 57.26m2(約17.32坪) | ||



















