property information
物件情報
土地西宮市鷲林寺南町 土地
| 販売価格 | 3,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | ||
| 沿線・駅 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分) |
||
| 土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | ||
中古マンション東急ドエル・アルス江坂 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市芳野町6-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅まで徒歩13分 | ||
| 専有面積 | 80.04m2(約24.21坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1996年3月(平成8年3月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階角部屋 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3-9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.73m2(約26.84坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3番9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.13m2(約26.66坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件泉南郡熊取町青葉台二丁目 中古戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町青葉台二丁目12-3 | ||
| 沿線・駅 | JR阪和線・JR関西空港線「日根野」駅まで徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 107.39m2(約32.49坪) | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1999年5月(平成11年5月) | ||
土地鳥取県境港市麦垣町 土地
| 販売価格 | 280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市麦垣町3345-11 | ||
| 沿線・駅 | JR境線「中浜」駅まで徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 563m2(約170.31坪) | ||
土地広島県福山市東川口町3丁目 土地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県福山市東川口町3丁目2-21 | ||
| 沿線・駅 | バス停「川口東町」まで徒歩5分 JR山陽本線・福塩線「福山」駅まで乗車12分 |
||
| 土地面積 | 612.68m2(約185.34坪) | ||
収益物件宝塚市山手台西四丁目 中古戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宝塚市山手台西四丁目12-2 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「山本」駅までバス乗車7分 バス停「宝塚山手台三丁目」まで徒歩4分 |
||
| 専有面積 | 99.57m2(約30.12坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2011年3月(平成23年3月) | ||
収益物件ダイアパレス本町 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区本町通5番町242 | ||
| 沿線・駅 | JR信越本線・白新線・越後線「新潟」駅まで徒歩25分 (バス:「本町通五番町」停まで徒歩2分・乗車11分) |
||
| 専有面積 | 60.23m2(約18.22坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1988年10月(昭和63年10月) | ||
収益物件エステートビル 一棟収益
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁5-2 | ||
| 沿線・駅 | JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩5分 | ||
| 専有面積 | 175.47m2(約53.08坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1995年6月(平成7年6月) | ||




















