property information
物件情報
収益物件メゾン甲子園 一棟収益
| 販売価格 | 7,090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市上鳴尾町17-23 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 274.84m2(約83.14坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1997年1月(平成9年1月) | ||
収益物件朝日プラザ都島東 2階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 朝日プラザ都島東 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅まで徒歩3分 JRおおさか東線「JR野江」駅まで徒歩8分 京阪本線「野江」駅まで徒歩9分 大阪メトロ今里筋線「関目成育」駅まで徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 66.56m2(約20.14坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1984年12月(昭和59年12月) | ||
収益物件メイゾン御池 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区御池通堀川東入鍛冶町190番地 | ||
| 沿線・駅 | 地下鉄東西線「二条城前」駅まで徒歩3分 地下鉄東西線・地下鉄烏丸線「烏丸御池」駅まで徒歩7分 地下鉄東西線・JR山陰本線「二条」駅まで徒歩14分 阪急京都線「大宮」駅まで徒歩14分 京福電鉄嵐山本線「四条大宮」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 46.87m2(約14.18坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1981年2月(昭和56年2月) | ||
収益物件ルミエール紫野 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,660万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市北区紫野下石龍町25-25 | ||
| 沿線・駅 | 地下鉄烏丸線「北大路」駅まで徒歩13分 | ||
| 専有面積 | 48.26m2(約14.60坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1984年8月(昭和59年8月) | ||
収益物件アリスト十三 2階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | |||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線・阪急神戸線・阪急京都線「十三」駅まで徒歩11分 大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 76.81m2(約23.24坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2002年12月(平成14年12月) | ||
収益物件芦屋春日コーポラスA棟 7階部分 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 芦屋市春日町14-11 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「打出」駅まで徒歩8分 JR東海道本線「芦屋」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 80.65m2(約24.40坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1980年2月(昭和55年2月) | ||
収益物件豊中市赤阪一丁目 戸建オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市赤阪一丁目 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩20分 (バス「熊野田小学校前」停まで徒歩4分・乗車9分) |
||
| 専有面積 | 114.27m2(約34.57坪) | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年9月(昭和36年9月) | ||
中古マンションシティハウス豊洲キャナルテラス 8階
| 販売価格 | 7,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区塩浜1丁目6-8 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ東西線「木場」駅まで徒歩15分 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅まで徒歩17分 JR京葉線「越中島」駅まで徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 69.11m2(約20.91坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2012年8月(平成24年8月) | ||
収益物件レクエルド東難波 一棟収益
| 販売価格 | 18,700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市東難波町5丁目12-19 | ||
| 沿線・駅 | 阪神なんば線・本線「尼崎」駅まで徒歩10分 | ||
| 専有面積 | 368.67m2(約111.52坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2023年11月(令和5年11月) | ||
収益物件東名レックスマンション 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区姫若町9番地 | ||
| 沿線・駅 | 名古屋市営地下鉄東山線「本郷」駅まで徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線・愛知高速交通東部丘陵線「藤が丘」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 76.43m2(約23.12坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1974年10月(昭和49年10月) | ||




















