property information
物件情報
中古マンション東急ドエル・アルス江坂 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市芳野町6-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅まで徒歩13分 | ||
| 専有面積 | 80.04m2(約24.21坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1996年3月(平成8年3月) | ||
収益物件夙川シャンボール 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市川西町13-4 | ||
| 沿線・駅 | 阪神電鉄本線「香櫨園」駅まで徒歩7分 JR東海道・山陽本線「さくら夙川」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 68.29m2(約20.66坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1969年2月(昭和44年2月) | ||
駐車場京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 コインパーキング オーナーチェンジ
| 販売価格 | 13,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町6-4 | ||
| 沿線・駅 | JR山陰本線「嵯峨嵐山」駅まで徒歩7分 京福電鉄嵐山本線「嵐電嵯峨」駅まで徒歩11分 京福電鉄嵐山本線「嵐山」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | - | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | - | ||
収益物件大阪市北区長柄西1丁目 一棟収益
| 販売価格 | 9,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区長柄西1丁目3-14 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線・谷町線/阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅まで徒歩4分 JR大阪環状線「天満」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 100.35m2(約30.36坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2025年7月(令和7年7月) | ||
収益物件東京都江戸川区西小松川町 ハイネスコートB
| 販売価格 | 5,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小松川町27番地9 | ||
| 沿線・駅 | JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) |
||
| 専有面積 | 137.86m2(約41.70坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2008年12月(平成20年12月) | ||
収益物件東京都江戸川区西小松川町 ハイネスコートA
| 販売価格 | 10,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区西小松川町27番地11 | ||
| 沿線・駅 | JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) |
||
| 専有面積 | 278.01m2(約84.10坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 2010年2月(平成22年2月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階角部屋 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3-9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.73m2(約26.84坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3番9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.13m2(約26.66坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
土地大阪市淀川区新高四丁目 土地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新高四丁目15番18号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「三国」駅まで徒歩6分 阪急神戸線「神崎川」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 50.11m2(約15.16坪) | ||
収益物件コーポリバージュ 一棟収益
| 販売価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市旭区太子橋二丁目9-16 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線・谷町線「太子橋今市」駅まで徒歩9分 京阪本線「土居」駅まで徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 296.01m2(約89.54坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年1月(昭和63年1月) | ||




















