property information
物件情報
中古戸建堺市東区引野町2丁 連棟戸建
| 販売価格 | 580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 堺市東区引野町2丁134番10号 | ||
| 沿線・駅 | 南海高野線「初芝」駅まで徒歩17分 | ||
| 専有面積 | 57.75m2(約17.47坪) | ||
| 間取り | 4K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1972年2月(昭和47年2月) | ||
中古マンションパラツィーナセシリア天満 10階
| 販売価格 | 4,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区池田町15-1 | ||
| 沿線・駅 | JR大阪環状線「天満」駅まで徒歩4分 大阪メトロ堺筋線・谷町線/阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅まで徒歩4分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 55.54m2(約16.80坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 10階 | ||
| 建築年月 | 1996年11月(平成8年11月) | ||
中古マンションエバーグリーンポートアイランド 6号棟 9階
| 販売価格 | 1,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町三丁目2番6 | ||
| 沿線・駅 | 神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 72.53m2(約21.94坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 9階 | ||
| 建築年月 | 1981年5月(昭和56年5月) | ||
中古マンションエバーグリーンポートアイランド 5号棟 5階
| 販売価格 | 2,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町三丁目2番6 | ||
| 沿線・駅 | 神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 78.18m2(約23.65坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1981年5月(昭和56年5月) | ||
土地大阪市西成区天下茶屋東一丁目 土地
| 販売価格 | 1880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西成区天下茶屋東一丁目7-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「阿倍野」駅まで徒歩10分 大阪メトロ堺筋線・御堂筋線「動物園前」駅まで徒歩10分 阪堺電軌阪堺線「今船」駅まで徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線「花園町」駅まで徒歩12分 南海本線「萩ノ茶屋」駅まで徒歩13分 JR大和路線・阪和線/大阪環状線/大阪メトロ御堂筋線・谷町線「天王寺」駅まで徒歩14分 |
||
| 土地面積 | 79.28m2(約23.98坪) | ||
中古マンションザ・パークハウス大阪梅田タワー 8階
| 販売価格 | 10,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区中津一丁目2-5 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅まで徒歩2分 阪急宝塚線・神戸線・京都線「大阪梅田」駅まで徒歩6分 JR各線「大阪」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 60.88m2(約18.42坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2025年9月(令和7年9月) | ||
中古戸建岸和田市加守町四丁目 戸建
| 販売価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 岸和田市加守町四丁目29番3号 | ||
| 沿線・駅 | 南海電鉄南海本線「春木」駅まで徒歩10分 | ||
| 専有面積 | 42.24m2(約12.78坪) | ||
| 間取り | 2SK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1962年10月(昭和37年10月) | ||
土地芦屋市精道町 土地
| 販売価格 | 12,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 芦屋市精道町9-12 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「芦屋」駅まで徒歩5分 JR東海道・山陽本線「芦屋」駅まで徒歩13分 |
||
| 土地面積 | 187.04m2(約56.58坪) | ||
収益物件吹田市春日一丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市春日一丁目11-21 | ||
| 沿線・駅 | 北大阪急行南北線「桃山台」駅・「緑地公園」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 139.31m2(約42.14坪) | ||
| 間取り | 4SLDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1986年1月(昭和61年1月) | ||
土地秋田市土崎港中央二丁目 土地
| 販売価格 | 1,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 秋田市土崎港中央二丁目1-6 | ||
| 沿線・駅 | JR奥羽本線「土崎」駅まで徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 413.94m2(約125.22坪) | ||




















