property information
物件情報
マンションリノベーションサンハイム天満橋 7階部分
販売価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | サンハイム天満橋 7階(大阪市中央区島町2-2-3) | ||
沿線・駅 | ①大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩4分 ②京阪本線「天満橋」駅 徒歩4分 ③大阪メトロ堺筋線「北浜」駅 徒歩8分 |
||
専有面積 | 27.07m2(約8.19坪) | ||
間取り | 1R | ||
階数 | 7階 | ||
建築年月 | 1980年9月(昭和55年9月) |
マンションリノベーションローレルアイ谷町6丁目 9階部分
販売価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ローレルアイ谷町六丁目 9階(大阪市中央区谷町6-5-5) | ||
沿線・駅 | ①大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩1分②大阪メトロ長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩1分 | ||
専有面積 | 32.85m2(約9.94坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | 9階 | ||
建築年月 | 2020年2月(令和2年2月) |
土地大阪市中央区日本橋2丁目 土地
販売価格 | 44,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区日本橋2丁目13-19 | ||
沿線・駅 | ①近鉄難波線「近鉄日本橋」駅 徒歩4分 ②地下鉄千日前線「日本橋」駅 徒歩4分 ③南海本線「難波」駅 徒歩7分 |
||
土地面積 | 363.01m2(約109.81坪) |
収益物件エスリード塚本 9階 オーナーチェンジ
販売価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | エスリード塚本 9階(大阪市淀川区新北野3丁目11-8) | ||
沿線・駅 | JR神戸線・宝塚線「塚本」駅 徒歩6分 阪急電鉄「十三」駅より徒歩15分 |
||
専有面積 | 25.98m2(約7.86坪) | ||
間取り | 1DK | ||
階数 | 9階 | ||
建築年月 | 1993年11月(平成5年11月) |
マンションリノベーション茨木新郡山C住宅A-19 2階部分
販売価格 | 540万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木新郡山C住宅A-19 2階(茨木市新郡山2丁目19) | ||
沿線・駅 | JR京都線「茨木」駅バス20分「郡山団地」停歩4分 | ||
専有面積 | 73.43m2(約22.21坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1972年11月(昭和47年11月) |
戸建リノベーション大阪市生野区舎利寺2丁目 中古戸建
販売価格 | 2,850万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市生野区舎利寺2丁目 | ||
沿線・駅 | JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 76.84m2(約23.24坪) | ||
建物面積 | 193.2m2(約58.44坪) | ||
間取り | 6LDK | ||
建築年月 | 1991年1月(平成3年1月) |
戸建リノベーション神戸市東灘区本山南町2丁目 中古戸建
販売価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市東灘区本山南町2丁目13-7 | ||
沿線・駅 | JR神戸線「摂津本山」駅 徒歩13分 阪神本線「深江」駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 33.71m2(約10.20坪) | ||
建物面積 | 65.31m2(約19.76坪) | ||
間取り | 4DK | ||
建築年月 | 1996年4月(平成8年4月) |
収益物件ライオンズマンション豊中旭丘 1階 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,260万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ライオンズマンション豊中旭丘 1階(豊中市熊野町1-7-20) | ||
沿線・駅 | 阪急宝塚線「豊中」駅 徒歩17分 | ||
専有面積 | 68.40m2(約20.69坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 1階 | ||
建築年月 | 1983年4月(昭和58年4月) |
収益物件ルネ旭公園 13階 オーナーチェンジ
販売価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | ルネ旭公園 13階(大阪市旭区高殿2丁目8-38) | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 徒歩12分 JRおおさか東線「城北公園通」駅 徒歩13分 |
||
専有面積 | 70.59m2(約21.35坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 13階 | ||
建築年月 | 1982年9月(昭和57年9月) |
収益物件トーカングランドマンション栄 オーナーチェンジ
販売価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | トーカングランドマンション栄 2階(名古屋市中区栄1-31-12) | ||
沿線・駅 | 地下鉄鶴舞線「伏見」駅徒歩11分 | ||
専有面積 | 18m2(約55.06坪) | ||
間取り | 1K | ||
階数 | 1階 | ||
建築年月 | 1976年11月(昭和51年11月) |