property information
物件情報
収益物件パデシオン四条壬生 4階 オーナーチェンジ
▶ 平 成 15 年 築 ◀
西向き3LDK 日当たり・眺望良好
5線利用可能でアクセス良好な好立地
コンビニ・スーパー徒歩5分圏内
都市機能の利便性に恵まれた住環境
平成29年10月より長期賃貸中
******** 現行賃料 ********
月額 167,200円
年収 2,006,400円
※共益費・駐車場代・駐輪場代含む
******** 現行利回り ********
約 4.02 %
ファミリーマート四条御前店・・・・徒歩 2 分
阪急オアシス西院店・・・・・・・・徒歩 4 分
スギ薬局西院店・・・・・・・・・・徒歩 7 分
京都西院郵便局・・・・・・・・・・徒歩 5 分
みぶ村上クリニック・・・・・・・・徒歩 1 分
京都中央信用金庫壬生支店・・・・・徒歩 1 分
京都市立朱雀第七小学校・・・・・・徒歩 3 分
京都市立朱雀中学校・・・・・・・・徒歩 6 分
現行賃料(年間) | 2,006,400円 | 現行利回り | 約4.02% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | 京都市中京区壬生森町29番地3 | 価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
交通 | 嵐山本線「西院」駅まで徒歩5分 阪急京都線「西院」駅まで徒歩5分 JR山陽本線・JR嵯峨野線・京都市営地下鉄東西線「二条」駅まで徒歩10分 | ||
管理費など | 月額7,435円 | 修繕積立金 | 月額5,920円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 81.84m2(約24.76坪) | 間取り | 3LDK |
建築年月 | 2003年3月(平成15年3月) | 階数/階建 | 4階 / 地上11階 |
向き | 西 | バルコニー面積 | 10.83m2 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空き有 駐車場月額 14,000円~16,000円 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 107戸 |
管理会社 | 睦備建設株式会社 | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
備考 | ※司法書士指定 ※敷金返還金有(145,000円 関西持ち回り方式) ※保証会社加入無し ※令和5年度固定資産税年税額:134,966円 ※ペット飼育可(規約による制限有) ※現行賃料には駐車場代11,000円、駐輪場代1,200円が含まれており、管理費等と合わせて管理組合より徴収されております ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年3月29日 | 次回更新予定日 | 2024年4月12日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。