property information
物件情報
中古マンションサントピア新今宮 1階
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区戎本町二丁目4-18 | ||
| 沿線・駅 | JR大阪環状線/南海本線・高野線「新今宮」駅まで徒歩3分 南海高野線「今宮戎」駅まで徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 41.61m2(約12.59坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1981年9月(昭和56年9月) | ||
中古戸建尼崎市塚口町六丁目 戸建
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市塚口町六丁目49番 | ||
| 沿線・駅 | 1.阪急伊丹線「稲野」駅まで徒歩14分 2.阪急神戸線「塚口」駅まで徒歩18分 【バス】「塚口町6丁目」停まで徒歩2分・「塚口」停まで乗車8分 |
||
| 専有面積 | 77.01m2(約23.30坪) | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1973年5月(昭和48年5月) | ||
土地西宮市鷲林寺南町 土地
| 販売価格 | 4,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | ||
| 沿線・駅 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分) |
||
| 土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | ||
収益物件リバーサイド下鴨 一棟収益
| 販売価格 | 15,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市左京区下鴨蓼蔵町84-15 | ||
| 沿線・駅 | 叡山電鉄叡山本線「元田中」駅まで徒歩12分 叡山電鉄叡山本線・京阪電鉄鴨東線「出町柳」駅まで徒歩15分 |
||
| 専有面積 | 396.00m2(約119.79坪) | ||
| 間取り | 1K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年3月(昭和63年3月) | ||
収益物件シャンボール宮千代 2階部分 オーナーチェンジ物件
| 販売価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | シャンボール宮千代仙台市宮城野区宮千代3丁目2番10号 | ||
| 沿線・駅 | 仙台市地下鉄東西線「卸町」駅 徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 6.66m2(約2.02坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 1980年8月(昭和55年8月) | ||
中古マンション東急ドエル・アルス江坂 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 吹田市芳野町6-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅まで徒歩13分 | ||
| 専有面積 | 80.04m2(約24.21坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 1996年3月(平成8年3月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階角部屋 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3-9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.73m2(約26.84坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
収益物件甲子園レジデンス 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 西宮市甲子園五番町3番9 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 88.13m2(約26.66坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) | ||
土地大阪市淀川区新高四丁目 土地
| 販売価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区新高四丁目15番18号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「三国」駅まで徒歩6分 阪急神戸線「神崎川」駅まで徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 50.11m2(約15.16坪) | ||
収益物件コーポリバージュ 一棟収益
| 販売価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市旭区太子橋二丁目9-16 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線・谷町線「太子橋今市」駅まで徒歩9分 京阪本線「土居」駅まで徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 296.01m2(約89.54坪) | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年1月(昭和63年1月) | ||




















