property information
物件情報
中古戸建大阪市生野区田島一丁目 戸建
| 販売価格 | 7,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区田島一丁目16-17 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線「北巽」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 151.43m2(約45.81坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1998年2月(平成10年2月) | ||
収益物件リーガル京都堀川五条通り 3階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区五条通猪熊東入柿本町659-2 | ||
| 沿線・駅 | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩10分 JR山陰本線「丹波口」駅まで徒歩11分 阪急京都線「大宮」駅まで徒歩13分 京福電鉄嵐山本線「四条大宮」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 45.50m2(約13.76坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 2014年12月(平成26年12月) | ||
中古戸建京都市西京区嵐山山ノ下町 戸建
| 販売価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区嵐山山ノ下町22番地21 | ||
| 沿線・駅 | 阪急嵐山線「嵐山」駅まで徒歩8分 嵐電(京福)嵐山本線「嵐山」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 150.87m2(約45.64坪) | ||
| 間取り | 7DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1992年5月(平成4年5月) | ||
収益物件プレサンス京都天使突抜奏 2階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,430万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区天使突抜一丁目353-1 | ||
| 沿線・駅 | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩9分 阪急京都線「烏丸」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 43.24m2(約13.08坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 建築年月 | 2016年2月(平成28年2月) | ||
収益物件名古屋市南区宝生町四丁目(サンライズ宝生) 一棟収益
| 販売価格 | 8,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市南区宝生町四丁目25番地1 | ||
| 沿線・駅 | 名鉄常滑線・名鉄築港線「大江」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 487.06m2(約147.34坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1987年2月(昭和62年2月) | ||
収益物件ライオンズマンション御影ルネッサンス 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 4,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影3丁目27-7 | ||
| 沿線・駅 | 阪急神戸線「御影」駅まで徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 83.79m2(約25.35坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1998年10月(平成10年10月) | ||
収益物件甲南サンコーポラス 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区古湊通一丁目2-8 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「神戸」駅まで徒歩4分 阪急神戸高速線/阪神神戸高速線「高速神戸」駅まで徒歩4分 神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅まで徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 63.25m2(約19.13坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 1976年8月(昭和51年8月) | ||
収益物件エバーグリーン淀川3号館 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東淡路一丁目5-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線・千里線「淡路」駅まで徒歩12分 JRおおさか東線「JR淡路」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 59.10m2(約17.88坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1976年6月(昭和51年6月) | ||
収益物件日商岩井北桜塚マンション 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市北桜塚4丁目7-17 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩10分 | ||
| 専有面積 | 94.00m2(約28.44坪) | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 1979年10月(昭和54年10月) | ||
収益物件花川アーバンライフ 7階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西淀川区花川2丁目19番8 | ||
| 沿線・駅 | 阪神本線「姫島」駅まで徒歩9分 JR東海道本線「塚本」駅まで徒歩10分 JR東西線「御幣島」駅まで徒歩11分 |
||
| 専有面積 | 68.32m2(約20.67坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 7階 | ||
| 建築年月 | 1974年12月(昭和49年12月) | ||




















