property information
物件情報
中古マンションザ・セントラルマークタワー 14階
| 販売価格 | 10,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区中津1丁目6-29 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅まで徒歩1分 阪急宝塚本線・神戸線「中津」駅まで徒歩5分 阪急宝塚本線・神戸線・京都線「大阪梅田」駅まで徒歩7分 JR各線「大阪」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 63.50m2(約19.21坪) | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 階数 | 14階 | ||
| 建築年月 | 2015年1月(平成27年1月) | ||
中古戸建大阪市福島区鷺洲1丁目 戸建
| 販売価格 | 5,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市福島区鷺洲一丁目8番34号 | ||
| 沿線・駅 | JR東西線「新福島」駅まで徒歩6分 大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅まで徒歩7分 阪神本線「野田」駅まで徒歩7分 JR大阪環状線「福島」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 231.73m2(約70.10坪) | ||
| 間取り | 9DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年1月(昭和63年1月) | ||
収益物件フェニックス日本橋兜町参番館 8階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 8,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町8番4号 | ||
| 沿線・駅 | 東京メトロ日比谷線・東西線「茅場町」駅まで徒歩1分 東京メトロ東西線・銀座線・都営地下鉄浅草線「日本橋」駅まで徒歩3分 |
||
| 専有面積 | 44.00m2(約13.31坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 建築年月 | 2006年9月(平成18年9月) | ||
収益物件豊中市岡上の町三丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市岡上の町三丁目2番6号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 38.73m2(約11.72坪) | ||
| 間取り | 2K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年2月(昭和36年2月) | ||
収益物件シティタワー梅田東 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 7,480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅徒歩5分 阪急千里線・大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 阪急各線「大阪梅田」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 61.01m2(約18.46坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2016年12月(平成28年12月) | ||
収益物件伏尾台A団地参号棟 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市伏尾台二丁目9-1-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「池田」駅までバス乗車21分 (バス停「伏尾台センター」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 78.72m2(約23.81坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
中古マンションローレルスクエア東花園 13階
| 販売価格 | 5,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東大阪市吉田六丁目1-48 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄奈良線「東花園」駅まで徒歩1分 | ||
| 専有面積 | 70.31m2(約21.27坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 13階 | ||
| 建築年月 | 2020年2月(令和2年2月) | ||
事務所福知山市篠尾新町4丁目 一棟ビル
| 販売価格 | 3,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福知山市篠尾新町四丁目68番地 | ||
| 沿線・駅 | 丹鉄宮福線「福知山市民病院口」駅まで徒歩10分 丹鉄宮福線・JR山陰本線・JR福知山線「福知山」駅まで徒歩17分 |
||
| 専有面積 | 710.82m2(約215.02坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1989年9月(平成元年9月) | ||
収益物件キャピタルマークタワー 5階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 13,900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目10-1 | ||
| 沿線・駅 | JR山手線・京阪東北線「田町」駅まで徒歩8分 都営地下鉄三田線・浅草線「三田」駅まで徒歩9分 |
||
| 専有面積 | 87.92m2(約26.60坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 5階 | ||
| 建築年月 | 2007年10月(平成19年10月) | ||
収益物件KAISEI江戸堀 10階(1DK) オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀一丁目26-24 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」駅まで徒歩5分 京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩10分 大阪メトロ中央線・御堂筋線「本町」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 35.25m2(約10.66坪) | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 階数 | 10階 | ||
| 建築年月 | 2005年12月(平成17年12月) | ||




















