property information
物件情報
マンションリノベーション甲子園レジデンス 3階
販売価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市甲子園五番町3番9 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「甲子園」駅 徒歩8分 | ||
専有面積 | 88.13m2(約26.66坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 3階 | ||
建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) |
土地広島県福山市東川口町3丁目 土地
販売価格 | 2,080万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 広島県福山市東川口町3丁目2-21 | ||
沿線・駅 | バス停「川口東町」まで徒歩5分 JR山陽本線・福塩線「福山」駅まで乗車12分 |
||
土地面積 | 612.68m2(約185.34坪) |
マンションリノベーション淡路第2ダイヤモンドハイム 10階
販売価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区菅原三丁目1番3 | ||
沿線・駅 | JRおおさか東線「JR淡路」駅まで徒歩7分 阪急京都線・阪急千里線「淡路」駅まで徒歩9分 |
||
専有面積 | 59.71m2(約18.06坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | 10階 | ||
建築年月 | 1973年12月(昭和48年12月) |
マンションリノベーションライオンズマンション那加 4階
販売価格 | 1,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県各務原市那加東亜町89-16 | ||
沿線・駅 | JR高山本線「那加」駅まで徒歩3分 各鉄各務原線「新那加」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 81.60m2(約24.68坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 1990年1月(平成2年1月) |
土地西宮市屋敷町 土地
販売価格 | 6,990万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市屋敷町2番16号 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「香櫨園」駅 徒歩5分 JR東海道本線「さくら夙川」駅 徒歩13分 阪急神戸線・甲陽線「夙川」駅 徒歩17分 |
||
土地面積 | 126.86m2(約38.38坪) |
中古マンション白川セントラルハイツ 5階部分
販売価格 | 2,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市左京区田中東高原町27 | ||
沿線・駅 | 叡山電鉄本線「茶山・京都芸術大学」駅まで徒歩5分 バス停「伊織町」停まで徒歩2分 |
||
専有面積 | 53.77m2(約16.27坪) | ||
間取り | 2LDK | ||
階数 | 5階 | ||
建築年月 | 1981年9月(昭和56年9月) |
マンションリノベーション甲子園リバーサイドハイツ 5階部分
販売価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市甲子園口北町12-5 | ||
沿線・駅 | JR東海道線「甲子園口」駅まで徒歩5分 | ||
専有面積 | 75.13m2(約22.73坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 5階 | ||
建築年月 | 1970年2月(昭和45年2月) |
中古マンションワコーレアーバンヒル山手 2階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区下山手通八丁目14-15 | ||
沿線・駅 | 阪急神戸高速線「花隈」駅まで徒歩5分 JR東海道本線/阪神本線・神戸高速線「元町」駅まで徒歩9分 阪神神戸高速線「西元町」駅まで徒歩6分 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅まで徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 57.04m2(約17.26坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 2001年5月(平成13年5月) |
中古マンションブランズタワー南堀江 4階部分
販売価格 | 5,480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西区南堀江一丁目3-12 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四つ橋」駅まで徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線・御堂筋線・千日前線「なんば」駅まで徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅まで徒歩8分 JR大和路線「難波」駅まで徒歩5分 近鉄奈良線・阪神なんば線「大阪難波」駅まで徒歩7分 |
||
専有面積 | 46.13m2(約13.95坪) | ||
間取り | 1LDK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 2014年2月(平成26年2月) |
収益物件大阪市東住吉区田辺5丁目(プレアール田辺Ⅱ)一棟収益
販売価格 | 8,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区田辺5丁目15-19 | ||
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「今川」駅まで徒歩2分 大阪メトロ谷町線「田辺」駅まで徒歩7分 JR阪和線「南田辺」駅まで徒歩13分 |
||
専有面積 | 351.72m2(約106.40坪) | ||
間取り | |||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1988年10月(昭和63年10月) |