property information
物件情報
収益物件豊中市岡上の町三丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市岡上の町三丁目2番6号 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩3分 | ||
| 専有面積 | 38.73m2(約11.72坪) | ||
| 間取り | 2K | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1961年2月(昭和36年2月) | ||
中古マンションエスリード天満橋 4階
| 販売価格 | 4,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区天満橋一丁目8-64 | ||
| 沿線・駅 | JR大阪環状線「桜ノ宮」駅まで徒歩5分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩9分 JR大阪環状線「天満」駅まで徒歩10分 |
||
| 専有面積 | 58.22m2(約17.61坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2004年1月(平成16年1月) | ||
土地豊中市本町二丁目 土地
| 販売価格 | 4,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊中市本町二丁目3-37 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚本線「豊中」駅まで徒歩8分 大阪モノレール/阪急宝塚本線「蛍池」駅まで徒歩13分 |
||
| 土地面積 | 134.95m2(約40.82坪) | ||
収益物件大阪市生野区田島一丁目 工場・倉庫 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 6,720万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市生野区田島一丁目16-18 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線「北巽」駅まで徒歩14分 | ||
| 専有面積 | 140.40m2(約42.47坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1970年8月(昭和45年8月) | ||
収益物件シティタワー梅田東 4階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 7,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅徒歩5分 阪急千里線・大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩6分 阪急各線「大阪梅田」駅まで徒歩13分 |
||
| 専有面積 | 61.01m2(約18.46坪) | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 建築年月 | 2016年12月(平成28年12月) | ||
収益物件神戸市灘区城内通五丁目(マンションみやけ) 一棟収益
| 販売価格 | 8,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市灘区城内通五丁目4-11 | ||
| 沿線・駅 | JR東海道・山陽本線「灘」駅まで徒歩2分 阪急神戸線「王子公園」駅まで徒歩5分 阪神本線「岩屋」駅まで徒歩7分 |
||
| 専有面積 | 253.25m2(約76.61坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年8月(昭和63年8月) | ||
収益物件伏尾台A団地参号棟 1階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 池田市伏尾台二丁目9-1-3 | ||
| 沿線・駅 | 阪急宝塚線「池田」駅までバス乗車21分 (バス停「伏尾台センター」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 78.72m2(約23.81坪) | ||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 階数 | 1階 | ||
| 建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) | ||
土地大阪市旭区新森五丁目 土地
| 販売価格 | 5,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市旭区新森五丁目16番8号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線「清水」駅まで徒歩4分 京阪本線「森小路」駅まで徒歩10分 大阪メトロ谷町線「千林大宮」駅まで徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 143.66m2(約43.46坪) | ||
中古マンションTHE TOKYO TOWERS MIDTOWER 42階
| 販売価格 | 15,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||
| 沿線・駅 | 都営大江戸線「勝どき」駅まで徒歩6分 | ||
| 専有面積 | 80.23m2(約24.27坪) | ||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 階数 | 42階 | ||
| 建築年月 | 2008年1月(平成20年1月) | ||
収益物件大阪市西区新町一丁目 MAXIM四ツ橋 一棟収益
| 販売価格 | 35,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町一丁目18-3 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅まで徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋」駅まで徒歩5分 |
||
| 専有面積 | 637.92m2(約192.97坪) | ||
| 間取り | 1R | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1973年2月(昭和48年2月) | ||




















