property information
物件情報
その他大阪市中央区瓦屋町二丁目 空きビル
| 販売価格 | 19,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区瓦屋町二丁目4番4号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ千日前線・谷町線「谷町九丁目」駅まで徒歩7分 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅まで徒歩10分 大阪メトロ千日前線・堺筋線「日本橋」駅まで徒歩10分 近鉄大阪線・奈良線「大阪上本町」駅まで徒歩12分 |
||
| 専有面積 | 240.12m2(約72.64坪) | ||
| 間取り | |||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1983年8月(昭和58年8月) | ||
収益物件ハイラーク太秦 6階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区太秦蜂岡町10番地187 | ||
| 沿線・駅 | 嵐電(京福)北野線「撮影所前」駅まで徒歩4分 JR山陰本線「太秦」駅まで徒歩7分 嵐電(京福)北野線・嵐山本線「帷子ノ辻」駅まで徒歩8分 |
||
| 専有面積 | 68.01m2(約20.57坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 6階 | ||
| 建築年月 | 1995年11月(平成7年11月) | ||
中古戸建藤井寺市北岡一丁目 戸建
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 藤井寺市北岡一丁目8番23号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 56.04m2(約16.95坪) | ||
| 間取り | 5DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1969年8月(昭和44年8月) | ||
土地藤井寺市北岡一丁目 古家付き土地
| 販売価格 | 1,080万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 藤井寺市北岡一丁目8番23号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅まで徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 109.19m2(約33.03坪) | ||
収益物件尼崎市南塚口町八丁目 戸建 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 尼崎市南塚口町八丁目61-13 | ||
| 沿線・駅 | 阪急神戸線・伊丹線「塚口」駅まで徒歩15分 | ||
| 専有面積 | 153.50m2(約46.43坪) | ||
| 間取り | 5SDK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1976年9月(昭和51年9月) | ||
土地大阪市北区黒崎町 土地
| 販売価格 | 21,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区黒崎町7-12 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ堺筋線・谷町線/阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅まで徒歩3分 JR大阪環状線「天満」駅・大阪メトロ谷町線「中崎町」駅まで徒歩5分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩6分 |
||
| 土地面積 | 155.10m2(約46.92坪) | ||
土地川西市松が丘町 土地
| 販売価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 川西市松が丘町9-13 | ||
| 沿線・駅 | 能勢電鉄妙見線「滝山」駅まで徒歩14分 阪急宝塚本線「川西能勢口」駅まで徒歩19分【バス「萩原」停まで徒歩1分⇒乗車11分】 |
||
| 土地面積 | 196.67m2(約59.49坪) | ||
中古マンションシャレール関目 26号棟 11階 オーナーチェンジ
| 販売価格 | 2,780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪城東区古市三丁目17番26号 | ||
| 沿線・駅 | 大阪メトロ今里筋線「新森古市」駅まで徒歩2分 京阪本線「森小路」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 77.05m2(約23.31坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 11階 | ||
| 建築年月 | 1995年5月(平成7年5月) | ||
中古マンションパレス茨木 3階
| 販売価格 | 2,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨木市奈良町5-5 | ||
| 沿線・駅 | 阪急京都線・大阪モノレール本線「南茨木」駅まで徒歩7分 JR東海道・山陽線「茨木」駅まで徒歩14分 |
||
| 専有面積 | 70.40m2(約21.30坪) | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 建築年月 | 1979年7月(昭和54年7月) | ||
収益物件羽曳野市羽曳が丘四丁目 ハイコーポ羽曳が丘Ⅰ・Ⅱ
| 販売価格 | 9,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市羽曳が丘四丁目18番15号 | ||
| 沿線・駅 | 近鉄南大阪線/長野線「古市」駅までバス乗車11分 (バス停「羽曳が丘四丁目北」停まで徒歩6分) |
||
| 専有面積 | 425.34m2(約128.67坪) | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 階数 | -階 | ||
| 建築年月 | 1988年5月(昭和63年5月) | ||




















