property information
物件情報
収益物件花川アーバンライフ 7階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西淀川区花川2丁目19-8 | ||
沿線・駅 | 阪神本線「姫島」駅まで徒歩9分 JR東海道本線「塚本」駅まで徒歩10分 JR東西線「御幣島」駅まで徒歩11分 |
||
専有面積 | 68.32m2(約20.67坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 7階 | ||
建築年月 | 1974年12月(昭和49年12月) |
収益物件ルベール・ツト 一棟収益・貸家
販売価格 | 24,700万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市津門西口町7-6 | ||
沿線・駅 | 阪急今津線・阪神本線「今津」駅まで徒歩7分 JR東海道本線「西宮」駅まで徒歩9分 阪神本線「西宮」駅まで徒歩11分 |
||
専有面積 | 568.62m2(約172.01坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1996年8月(平成8年8月) |
マンションリノベーションクレヴィア東生駒 5階
販売価格 | 6,300万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県生駒市山崎町5-15 | ||
沿線・駅 | 近鉄奈良線「東生駒」駅まで徒歩4分 近鉄生駒線「菜畑」駅まで徒歩9分 近鉄生駒・奈良・けいはんな線「生駒」駅まで徒歩13分 |
||
専有面積 | 102.95m2(約31.14坪) | ||
間取り | 3SLDK | ||
階数 | 5階 | ||
建築年月 | 2021年2月(令和3年2月) |
収益物件伊丹市奥畑一丁目 連棟戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県伊丹市奥畑一丁目166番21 | ||
沿線・駅 | バス:阪急伊丹線「伊丹」駅よりバス13分 バス停「池尻」駅より徒歩6分 |
||
専有面積 | 81.97m2(約24.80坪) | ||
間取り | 5DK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1985年2月(昭和60年2月) |
収益物件阪南グリーンハイツA棟 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 398万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 阪南グリーンハイツA棟 2階(大阪府柏原市玉手町18ー60) | ||
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「道明寺」駅 徒歩8分 | ||
専有面積 | 53.6m2(約16.22坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | 2階 | ||
建築年月 | 1973年3月(昭和48年3月) |
収益物件松原市田井城5丁目 戸建 オーナーチェンジ
販売価格 | 850万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松原市田井城5丁目3-3 | ||
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「高見ノ里」駅 徒歩11分 近鉄南大阪線「布忍」駅 徒歩15分 |
||
専有面積 | 98.88m2(約29.91坪) | ||
間取り | 8DK | ||
階数 | -階 | ||
建築年月 | 1965年3月(昭和40年3月) |
収益物件ライオンズマンション駒川第二 4階 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 1,580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区今川七丁目9番10号 | ||
沿線・駅 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅 徒歩10分 近鉄南大阪線「今川」駅 徒歩11分 |
||
専有面積 | 51.03m2(約15.44坪) | ||
間取り | 3DK | ||
階数 | 4階 | ||
建築年月 | 1987年4月(昭和62年4月) |
収益物件パレス南塚口壱号棟 10階部分 オーナーチェンジ
販売価格 | 1,880万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | パレス南塚口壱号棟(兵庫県尼崎市尾浜町1-32-1) | ||
沿線・駅 | 徒歩:JR神戸線「立花」駅 徒歩18分 バス:阪急神戸線「塚口」駅 バス乗車9分 バス停「尾浜西口」停 徒歩3分 |
||
専有面積 | 87.44m2(約26.45坪) | ||
間取り | 4LDK | ||
階数 | 10階 | ||
建築年月 | 1980年8月(昭和55年8月) |
収益物件明石土山駅前スカイハイツB棟 1階部分 オーナーチェンジ物件
販売価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石土山駅前スカイハイツB棟 1階明石市二見町西二見2014番15-B棟 | ||
沿線・駅 | JR神戸線「土山」駅 徒歩3分 | ||
専有面積 | 53.14m2(約16.08坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 1階 | ||
建築年月 | 1988年8月(昭和63年8月) |
収益物件西宮アーバンライフ 1階 オーナーチェンジ
販売価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市津門大塚町1-7 | ||
沿線・駅 | JR神戸線「西宮」駅 徒歩3分 阪急今津線「阪神国道」 徒歩6分 阪神本線「今津」駅 徒歩12分 |
||
専有面積 | 68.44m2(約20.70坪) | ||
間取り | 3LDK | ||
階数 | 1階 | ||
建築年月 | 1995年11月(平成7年11月) |