property information
物件情報
マンションリノベーション丸美パークマンション石川橋 4階部分
— 価格変更 —
令和5年11月7日
1,380万 → 1,180万
( 200 万円ダウン )
★2WAYアクセス可能
①名古屋市営地下鉄鶴舞線『川名』駅 徒歩12分
②桜通線『桜山』駅 徒歩13分
片側2車線の八熊通に面し、お車での移動も便利です
★リフォーム履歴有り!
室内大変綺麗で即入居可能
2016年7月下旬
■トイレ新調 ■全室クロス貼替
■CF貼替 ■襖貼替
■洗濯パン新調 ■洗濯用水栓新調
■ペーパーホルダ・タオル掛け交換
■給湯器新調
■洗面入口壁・建具新設
■トイレ間仕切・建具新調
■インターホン移設
2023年9月
■浴室水栓交換 ■ハウスクリーニング
★コンビニ・スーパー徒歩10分圏内
生活至便な立地
セブンイレブン名古屋藤成通5丁目店 徒歩2分
成城石井石川橋店 徒歩8分
コスモス調剤薬局石川橋店 徒歩3分
名古屋石川橋郵便局 徒歩5分
三菱UFJ銀行石川橋支店 徒歩5分
いわた整形・外科・内科クリニック 徒歩2分
名古屋市立松栄小学校 徒歩9分
名古屋市立桜山中学校 徒歩20分
<詳細資料はお気軽にお問合せ下さい>
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区藤成通六丁目11-2 | 価格 | 1,180万円 |
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「川名」駅まで徒歩12分 名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅まで徒歩13分 | ||
管理費など | 月額6,560円 | 修繕積立金 | 月額5,470円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 51.92m2(約15.71坪) | 間取り | 2LDK |
建築年月 | 1976年9月(昭和51年9月) | 階数/階建 | 4階 / 地上6階 |
向き | 南 | バルコニー面積 | 5.4m2 |
現況 | 空室 | 駐車場 | 空無し 駐車場:空無 平面自走式7区画 月額7,200~12,000円 駐輪場:空有 月額200円 バイク置場:空有 月額500円 ※駐車場等の空き状況は令和5年9月1日時点での状況です。 ※別途バイク・自転車にはシール貼り付け料金1枚110円がかかります。 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 44戸 |
管理会社 | 丸美総合管理株式会社 | 管理方式 | 巡回 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 丸美産業株式会社 | ||
施工会社 | 株式会社小野工務店 | ||
備考 | ■司法書士指定 ※ペット飼育可(規約による制限有) ※令和5年度固定資産税年税額:50,080円 ※リフォーム履歴については詳細資料が無く不明 ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2023年11月07日 | 次回更新予定日 | 2023年11月21日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。