property information
物件情報
土地尼崎市杭瀬南新町四丁目 土地
\ 建築条件無し土地 /
大通りに面したロードサイド物件
・
・
敷地面積 約60坪
近隣商業地域/建ぺい率80%・容積率300%
様々な用途でご検討いただけます
2線2駅が徒歩10分圏内!
車・電車の両アクセスに優れた好立地
|区画図|
北側道路幅員約28.5mの大通り
広々しており開放的
Life Information・・・
道路沿いに商業施設や飲食店が充実
コンビニやスーパーが徒歩3分圏内と利便性良好
セブンイレブン尼崎杭瀬南新町店 徒歩3分
業務スーパー尼崎杭瀬店 徒歩1分
ココカラファイン杭瀬店 徒歩10分
しおたクリニック 徒歩2分
大物公園 徒歩5分
尼崎市立浦風小学校 徒歩5分
✎〰詳細資料はお気軽にお問合せ下さい
所在地 | 尼崎市杭瀬南新町四丁目 | 価格 | 4,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線・なんば線「大物」駅まで徒歩9分 阪神本線「杭瀬」駅まで徒歩10分 | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 199.57m2(約60.37坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 二方(両面)(北 公道 28.5m 間口8.6m 西 私道 3.3m 間口3.1m ) |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | - | ||
備考 | ■司法書士指定 ※上記面積には、セットバック面積約0.98㎡と私道負担面積約40.59㎡を含みます。 ※仮測量有効宅地面積:約188.69㎡ ※令和6年度固定資産税年税額:253,377円 ※配管整備状況:上水・下水=引込管有り / ガス=引込管無し ※最低敷地面積:70㎡ ※公図訂正及び実測・地積更正を行わず現況での引渡しとなります。 ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年4月27日 | 次回更新予定日 | 2024年5月11日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。