company profile
会社情報
会社概要
| 会社名 | 株式会社torio |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 山田 泰生 |
| 設立年月日 | 2008(平成20)年10月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 80億円 |
| 所在地 |
|
| フリーダイヤル | 0120-33-0084 |
| 社員数 | 30名 2025(令和7)年11月現在 |
| 事業内容 | 不動産の売買、買取、仲介、コンサルタント業務 |
| 宅地建物取引業免許 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9392号 |
| 加盟団体 | 社団法人全国宅地建物取引業保証協会 社団法人大阪府宅地建物取引業保証協会 社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 社団法人近畿圏不動産流通機構会員 |
| 取引先金融機関 | 池田泉州銀行、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大阪商工信用金庫、大阪信用金庫、香川銀行、関西アーバン銀行、北おおさか信用金庫、近畿産業信用組合、山陰合同銀行、四国銀行、大正銀行、大同信用組合、徳島銀行 のぞみ信用組合、広島銀行、福邦銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行 etc(五十音順で記載) |
| 主要取引先 | 近鉄不動産株式会社、住友不動産販売株式会社、東急リバブル株式会社、野村不動産アーバンネット株式会社、阪急不動産株式会社、株式会社長谷工リアルエステート、三井住友トラスト不動産株式会社、三井不動産リアルティ株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社 etc(五十音順で記載) |
| 関連会社 | 株式会社torio real estate (トリオ リアル エステート) http://www.torio3.co.jp/torio_real_estate 株式会社torio asset management |
沿革
| 2008(平成20)年10月 | 株式会社TORIO設立 資本金600万円 |
|---|---|
| 2012(平成24)年2月 | 本店を豊中へ移転 |
| 2016(平成28)年10月 | 株式会社torio 社名変更 |
| 2016(平成28)年10月 | 梅田支店オープン |
| 2016(平成28)年11月 | 資本金5,000万円へ増資 |
| 2018(平成30)年4月 | 東京支店オープン 京都支店オープン 福岡支店オープン |
| 2019(令和1)年12月 | 本店をtorio天満橋ビルへ移転 |
| 2020(令和2)年7月 | 兵庫支店開設 |
| 2023(令和5)年3月 | 名古屋支店開設 |
| 2024(令和6)年6月 | 神戸支店開設 |
| 2025(令和7)年11月 | 本店をtorio大阪本社ビル(松ケ枝町)へ移転 |
