property information
物件情報
土地大阪市生野区新今里一丁目 土地
建 築 条 件 無 し 宅 地 分 譲





― POINT ―
開放感のあるロードサイド区画
視認性を活かし、
店舗や自社ビル用地にもおすすめ!
建蔽率・容積率にもゆとりがあり
自由度の高い設計が可能です◎

L O C A T I O N
・
・
4線2駅が徒歩10分圏内
&
買物施設や小中学校徒歩15分圏内
・
・





✎~ 詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 大阪市生野区新今里一丁目13-18 | 価格 | 3,980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ今里筋線・千日前線「今里」駅まで徒歩8分 近鉄大阪線・奈良線「今里」駅まで徒歩10分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 122.36m2(約37.01坪) | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(西 14.4m 間口7.9m ) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額(土地):107,951円 ・前面道路配管整備状況 上水:本管150mm / 引込管25mm / メーター口径13mm 下水:本管700mm / 引込管無し ガス:本管150mm / 引込管30mm ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います | ||
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年3月22日 | 次回更新予定日 | 2026年4月05日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。
