property information
物件情報
土地愛知県長久手市城屋敷 土地 全3区画
ACCESS
愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)
「杁ヶ池公園」駅
徒歩 8 分
- BLOCK PLAN -
販売価格:4,680万円
南 東 角 地
■[ 敷地面積*141.61㎡(42.83坪)]■
■[ 南側道路*幅員10.9m/間口6.9m ]■
■[ 東側道路*幅員5.9m/間口14.3m ]■
販売価格:4,280万円
南 向 き
■[ 敷地面積*141.60㎡(42.83坪)]■
■[ 南側道路*幅員10.9m/間口10.7m ]■
販売価格:3,980万円
東 向 き 整 形 地
■[ 敷地面積*141.61㎡(42.83坪)]■
■[ 東側道路*幅員5.9m/間口7.2m ]■
*
コンビニ・スーパーが徒歩7分圏内、
イオンモール長久手も徒歩12分と利便性良好◎
小学校も近く子育て世代にもおススメです♪
*
南小学校…徒歩11分/南中学校…徒歩13分
セブンイレブン 長久手はなみずき店…徒歩7分
アキオスーパー 長久手店…徒歩4分
アピタ長久手店…徒歩5分
イオンモール長久手店…徒歩12分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせください
所在地 | 愛知県長久手市城屋敷2509番地 | 価格 | 3,980万円~4,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)「杁ヶ池公園」駅まで徒歩8分 地下鉄東山線「藤が丘」駅まで…バス[長久手郵便局]停まで徒歩4分・乗車12分 ⇒「藤が丘」停から「藤が丘」駅まで徒歩1分 | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 141.60m2(約42.83坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 二方(角地)(南 公道 10.9m 間口6.9m 東 公道 5.9m 間口14.3m ) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:[1・3号地]82,526円 [2号地]82,520円 ・ライフライン引込費用は買主様の負担となります。(3号地のみ引込有) ・上記接道状況欄は1号地の情報です。 ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 確定測量後引渡し(令和7年10月末完了予定) | 取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2025年10月09日 | 次回更新予定日 | 2025年10月23日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。