property information
物件情報
土地西宮市五月ケ丘 土地
— 価格変更 —
令和6年11月25日
1,280万 → 880 万
( 400万円ダウン )
ぜひ一度お問い合わせください!!
【 物 件 概 要 】
・敷地面積1182平米(地目山林)
・西側から東側にかけて約15mの高低差有
・ライフライン引込無(西側に本管有)
・境界復元 / 樹木伐採後の引渡し
日当たり・通風良好です!
ACCESS
阪急「甲陽園」駅まで徒歩18分
✧
✧
✧
✎…詳細資料はお気軽にお問い合わせください
所在地 | 西宮市五月ケ丘2-13 付近 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急甲陽線「甲陽園」駅まで徒歩18分 | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 1182m2(約357.56坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 山林 | 接道状況 | 二方(両面)(東 公道 4.9m 間口38.4m 西 公道 4.0m 間口21.9m ) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | - | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和6年度固都税年税額:264610円 ・土砂災害警戒区域内 ・地目変更登記/樹木の抜根は行いません ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 相談(境界復元・樹木伐採後の引渡し) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月09日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。