property information
物件情報
収益物件ルベール・ツト 一棟収益・貸家
\\現況満室で賃貸中//
💡満室利回り 約 5.40 %
💡満室賃料 月額 1,111,500 円
年収 13,338,000 円
🔷鉄筋コンクリート造3階建+木造平屋
🔷平成8年築 国土建設株式会社施工 P-con
🔷南向き物件 全室日当たり良好
🔷2019年外壁塗装・一部居室水回り等リノベーション済
🔷全戸ファミリータイプ 駐車スペース5台
🔷土地面積 広々648.79平米(約196.25坪)
🔷4線3駅のマルチアクセスの好立地
阪急今津線・阪神本線「今津」駅まで徒歩7分
JR東海道本線「西宮」駅まで徒歩9分
阪神本線「西宮」駅まで徒歩11分
◇セブンイレブン西宮松原町店 約350m(徒歩5分) ◇ウエルシア西宮今津店 約450m(徒歩6分)
◇サンディ今津店 約500m(徒歩7分) ◇ライフ 今津駅前店 約600m(徒歩8分)
◇西宮市応急診療所 約650m(徒歩9分) ◇西宮駅前郵便局 約500m(徒歩7分)
◇西宮市立津門小学校 約600m(徒歩8分) ◇西宮市立今津中学校 約950m(徒歩12分)
💓詳細資料はお気軽にお問い合わせください💓
現行賃料(年間) | 13,338,000円 | 現行利回り | 約5.40% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 満室賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | 西宮市津門西口町7-6 | 価格 | 24,700万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急今津線・阪神本線「今津」駅まで徒歩7分 JR東海道本線「西宮」駅まで徒歩9分 阪神本線「西宮」駅まで徒歩11分 | ||
管理費など | - | 修繕積立金 | - |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 568.62m2(約172.01坪) | 間取り | 3LDK |
建築年月 | 1996年8月(平成8年8月) | 階数/階建 | 地上3階 |
向き | 南 | バルコニー面積 | - |
現況 | 満室賃貸中 | 駐車場 | 駐車スペース5台分有り |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 9戸 |
管理会社 | 自主管理 | 管理方式 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | 国土建設株式会社 | ||
備考 | ●司法書士指定 ※他貸家1戸有り:木造スレート葺・亜鉛メッキ鋼板葺平屋建/床面積86.78平米/昭和63年(1988年)建築/平成7年(1995年)増築/間取り3LDK ※自主管理 ※オートロック無し ※エレベーター無し ※青焼き図面有 ※建築確認申請書類無 ※検査済証有 ※水道料金個別 ※敷金返還金(関西持ち回り方式) ※令和4年度固定資産税額:778890円 ※前面道路による容積率制限有(160%) ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年1月25日 | 次回更新予定日 | 2024年2月08日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。