property information
物件情報
収益物件桜宮リバーシティ・ウエスト 壱参-壱号棟 20階部分 オーナーチェンジ
■上層階20階部分 ■専有面積79.34㎡
■2WAYアクセス ■オーナーチェンジ
現行利回り 約4.35%
現行賃料(月額)
130,000円
年収 1,560,000円
★眺望良好な3LDK
◇上層階20階部分につき日当たり・通風良好
◇専有面積79.34㎡ 広々3LDK
◇北西L字バルコニー 全居室開口部有
◇令和2年2月から賃貸中
JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩5分
大阪メトロ谷町線「都島」駅 徒歩9分
■セブンイレブン桜ノ宮駅前店 約230m 徒歩3分
■パントリー都島 約300m 徒歩4分
■りそな銀行都島支店 約900m 徒歩12分
■都島中野郵便局 約450m 徒歩6分
■中野公園 約350m 徒歩5分
■都島中央公園 約300m 徒歩4分
😊詳細資料はお気軽にお問い合わせください😊
現行賃料(年間) | 1,560,000円 | 現行利回り | 約4.35% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | 桜宮リバーシティ・ウエスト壱参-壱号棟(大阪市都島区中野町5丁目13-1) | 価格 | 3,580万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「都島」駅 徒歩9分 | ||
管理費など | 月額13,930円 | 修繕積立金 | 月額9,130円円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 79.34m2(約24.00坪) | 間取り | 3LDK |
建築年月 | 1991年3月(平成3年3月) | 階数/階建 | 20階 / 地上23階 地下1階 |
向き | 北西 | バルコニー面積 | 18.16m2 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空有(令和4年7月8日確認) 駐輪場:空有 200円/月 バイク置場:空有 1,000円/月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 143戸 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 住宅・都市整備公団 | ||
施工会社 | ㈱大林組、大日本建設工事共同企業体 | ||
備考 | ※司法書士指定 ※ペット飼育不可 ※令和2年2月1日から賃貸中 ※家賃保証会社加入済(日本セーフティー株式会社) ※令和6年固定資産税額:138,933円 ※敷金返還金有(130,000円 関西持ち回り方式) ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 | ||
引渡時期 | 即可 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年5月16日 | 次回更新予定日 | 2024年5月30日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。