property information
物件情報
収益物件シャンボール第二新大阪 9階部分 オーナーチェンジ物件
【価格変更のお知らせ】
2023.11.26
1,180万円→1,080万円
(100万円ダウン)
この機会にぜひご検討ください♩♩
オーナーチェンジ(賃貸中)にて販売中!
現行賃料:65,000円(月額)
年収 :780,000円
現行利回り\\約6.61%!!//
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件!
■46.40平米の2DK!
■近隣主要施設多数あり
■11階建て9階部分 上層階
■平成26年5月より長期賃貸中!
大阪メトロ御堂筋線 「新大阪駅」徒歩12分
阪急宝塚線「三国駅」徒歩12分
近隣にはコンビニやスーパーなどもあり充実した立地にございます。
■ローソン淀川三国本町1丁目店 約82m(徒歩2分)
■グルメシティ新大阪店 約350m (徒歩5分)
■スギ薬局西宮原店 約59m(徒歩1分)
■新大阪西宮原郵便局 約300m (徒歩4分)
■北大阪病院 約100m(徒歩2分)
■三国本町公園 約400m (徒歩5分)
💓詳細資料はお気軽にお問い合わせください💓
現行賃料(月間) | 65,000円 | 現行利回り | 約6.61% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | シャンボール第2新大阪(大阪府大阪市淀川区三国本町二丁目1番37号) | 価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線 「新大阪駅」徒歩12分 阪急宝塚線「三国駅」徒歩12分 | ||
管理費など | 月額6,070円 | 修繕積立金 | 月額7,970円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 46.40m2(約14.04坪) | 間取り | 2DK |
建築年月 | 1973年11月(昭和48年11月) | 階数/階建 | 11階 / 地上11階 |
向き | 西 | バルコニー面積 | 5.57m2 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 有 駐輪場:有 バイク置場:有 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 157戸 |
管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 株式会社小林工務店 | ||
施工会社 | 株式会社辰村組 | ||
備考 | ■司法書士指定 ※令和6年度固定資産税(45,276円/年) ※居住中の為室内内覧不可 ※家賃保証会社加入:無し ※敷金返還金:無し ※平成26年5月1日より長期賃貸中 ※管理費の改定予定:無し(令和3年11月末日時点) ※ペットの飼育:不可 ※事務所利用:不可 ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います。 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年4月17日 | 次回更新予定日 | 2024年5月01日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。