property information
物件情報
収益物件レピア甲子園 4階 オーナーチェンジ物件
— 価格変更 —
令和5年11月27日
3,880万 → 3,680 万
( 200万円ダウン )
🌷🌷🌷オーナーチェンジ物件🌷🌷🌷
オーナーチェンジ(賃貸中)にて販売中!
現行賃料:130,000円(月額)
年収 :1,560,000円
現行利回り\\約4.23%!!//
阪神本線「甲子園」駅 徒歩7分
■駅からのアクセス良好! ■収納豊富な3LDK
■南向きの日当たり良好な約16.8帖のLDK
■周辺環境充実 ■平成24年8月より長期賃貸中
🚃🚃🚃🚃ACCESS🚃🚃🚃🚃
阪神本線「甲子園」駅 徒歩7分
💓詳細資料はお気軽にお問い合わせください💓
現行賃料(月間) | 130,000円 | 現行利回り | 約% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | レピア甲子園407号室西宮市甲子園網引町2-3 | 価格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「甲子園」駅 徒歩7分 | ||
管理費など | 月額12,900円 | 修繕積立金 | 月額15,870円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 79.35m2(約24.00坪) | 間取り | 3LDK |
建築年月 | () | 階数/階建 | 4階 / 地上5階 |
向き | 南 | バルコニー面積 | 13.80m2 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 有(全22区画) 駐輪場:有 バイク置場:有 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | 35戸 |
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 日勤 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 住金興産株式会社 | ||
施工会社 | 株式会社鴻池組 神戸支店・高岡建設共同企業体 | ||
備考 | ■司法書士指定※ネット掲載不可 ※令和6年度固定資産税(134,450円/年)※ペットの飼育:不可 ※事務所利用:不可 ※家賃保証会社加入:無し ※敷金返還金:150,000円(関西方式) ※平成24年8月より長期賃貸中 ※上記駐輪場代は所有者負担となります ※令和4年2月頃修繕積立金改訂予定 | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年4月13日 | 次回更新予定日 | 2024年4月27日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。