property information
物件情報
収益物件クラウンビル・レジオン三宮 オーナーチェンジ物件
\\価格変更のお知らせ//
2023年11月30日
1,980万円→1,780万円
🌷🌷オーナーチェンジ物件🌷🌷🌷
オーナーチェンジ(長期賃貸中)にて販売中!
現行賃料:85,000円(月額)
年収 :1,020,000円
現行利回り\\約5.73%!!//
🚃🚃🚃🚃ACCESS🚃🚃🚃🚃
■東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩8分
■阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩8分
■阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩8分
人気の三宮エリア!駅からのアクセス良好!
近隣にはコンビニやスーパーなどもあり充実した立地にございます。
💓詳細資料はお気軽にお問い合わせください💓
現行賃料(月間) | 85,000円 | 現行利回り | 約5.73% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 賃貸中 | ||
備考 |
所在地 | クラウンビル・レジオン三宮(兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目2-14) | 価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
交通 | ■東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩8分 ■阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩8分 ■阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩8分 | ||
管理費など | 月額12,630円円 | 修繕積立金 | 月額17,790円円 |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 57.41m2(約17.37坪) | 間取り | 2LDK |
建築年月 | 1985年11月(昭和60年11月) | 階数/階建 | 4階 / 地上10階 地下1階 |
向き | 南東 | バルコニー面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無し 駐輪場:無し バイク置場:無し |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 総戸数 | - |
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理方式 | 巡回 |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | 日商岩井土地建物株式会社 | ||
施工会社 | 不二建設株式会社 | ||
備考 | ※司法書士指定 ※ペット飼育不可 ※平成23年2月20日から長期賃貸中 ※家賃保証会社の加入無し ※令和6年固定資産税額:81,028円 ※敷金返還金有(80,000円 関西持ち回り方式) | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年4月13日 | 次回更新予定日 | 2024年4月27日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。