property information
物件情報
土地名古屋市千種区朝岡町二丁目 2区画
| 建築条件無し宅地分譲|
![]()




《 販売価格:7,980万円 》
約 34.52 坪(114.14㎡)
道路幅員5.2m × 間口7.3m
ライフライン引込有り
— ❁ — ❁ — ❁ —

《 販売価格:7,980万円 》
約 34.52 坪(114.14㎡)
道路幅員5.2m × 間口7.3m
ライフライン引込無し
P O I N T
![]()

![]()


地下鉄東山線・地下鉄名城線
「 本 山 」駅 まで徒歩 4分

堺駅まで乗車約10分・名古屋駅まで乗車約16分
名古屋市内各方面へのアクセスが便利な立地!
保育園徒歩 1分 & 小学校徒歩 4分
子育てに最適な文教エリアならではの
落 ち 着 い た 住 環 境


✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 名古屋市千種区朝岡町二丁目31番地 | 価格 | 7,980万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 地下鉄東山線・地下鉄名城線「本山」駅まで徒歩4分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 114.14m2(約34.53坪) | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(南西 公道 5.2m 間口7.3m ) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和8年度固定資産税年税額(土地) <1号地>83,921円<2号地>83,921円 ・上記固都税年税額は全体の面積より按分にて計算しております。 ・<1号地>上下水ガス管引込管有り<2号地>上下水ガス管引込管無し ・外壁後退無し ・現在確定測量中の為、面積に増減が生じる可能性がございます。 ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります。 | ||
| 引渡時期 | 確定測量・地積更正後引渡し(2026年7月末完了予定) | 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2026年7月11日 | 次回更新予定日 | 2026年7月25日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。



















