property information
物件情報
土地大阪市北区黒崎町 土地


C H E C K _________
![]()

![]()
〈天神橋筋商店街〉へも徒歩3分!
テナントビルや自社ビルなど
商業利用に最適な
❝ 賑わいがあり利便性に優れた立地 ❞
= LAND PLAN =



二面接道でゆとりがあり
前面道路との高低差もない為
多彩なプランニングが可能です
収益ビルの参考プランも
ご用意しております。○

コンビニやスーパーが近く
利便性に優れた環境♪
・ファミリーマート浪花町店_徒歩2分
・業務スーパー天満店____徒歩5分
・大阪浪花町郵便局_____徒歩2分
・北区役所_________徒歩5分
・扇町小学校________徒歩7分
・天満中学校________徒歩9分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 大阪市北区黒崎町7-12 | 価格 | 21,500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線・谷町線/阪急千里線「天神橋筋六丁目」駅まで徒歩3分 JR大阪環状線「天満」駅・大阪メトロ谷町線「中崎町」駅まで徒歩5分 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅まで徒歩6分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 155.10m2(約46.92坪) | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 二方(両面)(東 公道 5.4m 間口8.0m 北 私道 2.0m 間口4.0m ) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和8年度固都税年額(土地):263,810円 ・上下水ガス引込有り ・有効宅地面積141.26m2(約42.73坪) ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 引渡時期 | 相談(実測・地積更正後/令和8年9月末完了予定) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 更新日 | 2026年8月02日 | 次回更新予定日 | 2026年8月16日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。



















