property information
物件情報
土地大阪市大正区三軒家東二丁目 土地

南 向 き
整 形 地


住宅用地・事業用地・収益用地など
幅広くご活用いただけます!
南 向 き 整 形 地
&
道 路 高 低 差 無 し
&
建 ぺ い 率 ・ 容 積 率 ゆ と り 有
陽当たりを確保しながら
自由度の高いプランニングが可能です◎


地下鉄とJRの2駅が利用可能!
通勤・通学などアクセスにも恵まれた立地です
小中学校徒歩4分&買い物施設も徒歩6分圏内!
利便性に優れた住環境です。〇*

セブンイレブン大阪三軒家東4丁目店…徒歩3分
スーパーオオカワ三軒家東店…徒歩6分
マツモトキヨシ大正駅前店…徒歩7分
イオンモール大阪ドームシティ…徒歩13分
三軒家公園…徒歩5分
大正郵便局…徒歩5分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 大阪市大正区三軒家東二丁目3番11号 | 価格 | 12,800万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大正」駅まで徒歩6分 JR大阪環状線「大正」駅まで徒歩7分 阪神なんば線「ドーム前」駅まで徒歩12分 南海汐見橋線「芦原町」駅まで徒歩12分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 238.05m2(約72.01坪) | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(南 公道 8.0m 間口16.3m ) |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・合筆・実測地積更正渡し ・令和7年度固都税年税額(土地):177,986円 ・上下水、ガス引込有り ・仮測量面積:約238.38㎡(約72.10坪) ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 更新日 | 2026年4月07日 | 次回更新予定日 | 2026年4月21日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。

















