property information
物件情報
中古戸建高槻市春日町 戸建




4 L D K
延床30.37坪 * 鉄骨造3階建

有 効 宅 地 面 積 * 12.96 坪

▼ A C C E S S
阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩22分
(バス停「辻子」まで徒歩3分・乗車8分)

コンビニやスーパーなどが徒歩5分圏内に揃う
利便性に優れた環境♪
小中学校も近く子育て世代にもおススメです◎

セブンイレブン 高槻松川町店…徒歩2分
万代 高槻春日店…徒歩5分
北おおさか信用金庫 城南支店…徒歩13分
春日町ふれあい児童遊園…徒歩4分
高槻若松郵便局…徒歩8分
谷口薬局…徒歩2分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 高槻市春日町16-6 | 価格 | 630万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩22分 (バス停「辻子」まで徒歩3分・乗車8分) | ||
| 管理費など | - | 修繕積立金 | - |
| その他費用 | - | ||
| 専有面積 | 100.41m2(約30.37坪) | 間取り | 4LDK |
| 建築年月 | 1980年10月(昭和55年10月) | 階数/階建 | 地上3階 |
| 向き | - | バルコニー面積 | - |
| 現況 | 空家 | 駐車場 | 無し |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | - |
| 管理会社 | - | 管理方式 | - |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:46,700円 ・有効宅地面積42.87㎡(約12.96坪) ・検査済証無し ・建ぺい率約18.0%超過 ・容積率約34.2%超過 ・4戸1連棟住宅(建物一棟の表示:1階139.17㎡・2階138.75㎡・3階138.75㎡) ・増築未登記部分がございますが表題変更登記は行いません ・建築基準法上の道路に接道していない為、再建築はできません ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 更新日 | 2026年1月31日 | 次回更新予定日 | 2026年2月14日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。





























