property information
物件情報
土地堺市東区西野 土地

~ 風通しが良く開放感のあるロケーション ~

![]()
![]()
![]()



【前面道路】
北側公道:幅員約4.1m/間口約6.9m
西側公道:幅員約4.9m/間口約4.1m
>>お好きなハウスメーカーで
ご建築いただけます♪



ーACCESSー
南海高野線「北野田」駅まで徒歩17分

登美丘南小学校…徒歩9分
登美丘中学校…徒歩23分

✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
| 所在地 | 堺市東区西野189番23号 | 価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線「北野田」駅まで徒歩17分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 58.23m2(約17.61坪) | 現況 | 月極駐車場(全区画空き) |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 二方(角地)(北 公道 4.1m 間口6.9m 西 公道 4.9m 間口4.1m ) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:36,519円 ・上下水、ガス引込有り ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新予定日 | 2026年1月08日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。














