property information
物件情報
土地西宮市鷲林寺南町 土地
*
阪急電鉄甲陽線
「苦楽園口」駅まで バス乗車 10 分
(阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分)
*
*
————————————————————————
[現状更地]の為、即ご建築いただけます!
お好きなハウスメーカー・工務店で
ご建築可能です♪
————————————————————————
Life information
■ ファミリーマート 甲陽園駅前店…車:約 11 分
■ 阪急オアシス 甲陽園店…車:約 11 分
■ 西宮市立越木岩幼稚園…車:約 7 分
■ アガぺ甲山病院…車:約 4 分
■ 夙川グリーンタウン…車:約 16 分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせください
所在地 | 西宮市鷲林寺南町10-50 | 価格 | 4,580万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口」駅までバス乗車10分 (阪神バス「鷲林寺南口」停まで徒歩9分) | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 608.91m2(約184.20坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(北東 公道 7.0m 間口26.2m ) |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:401,340円 ・鷲林寺南町地区地区計画:最低敷地面積430㎡ ・東六甲山地区(第3種)風致地区 ・外壁後退:道路より2.0m以上、隣地より1.0m以上 ・緑地率:30%以上 ・絶対高さ制限:10m ・上下水、ガス引込有り ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2025年10月11日 | 次回更新予定日 | 2025年10月25日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。