property information
物件情報
土地神戸市西区天が岡 古家付き土地
\ 価格変更のお知らせ /_____________
1,680万円→1,480万円
<< 200万円ダウン >>
2025.11.18
この機会にぜひご検討ください♪
____________________________




前 面 道 路 が 広 く
開 放 感 の あ る 角 地 ♪








![]()
■ ローソン 神戸長畑町店…徒歩4分
■ マルナカ 玉津店…徒歩15分
■ 二ツ屋公園…徒歩2分
■ わらべ保育園…徒歩17分
■ 神戸市立玉津第一小学校…徒歩10分
■ 神戸市立玉津中学校…徒歩20分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせください
| 所在地 | 神戸市西区天が岡5-16 | 価格 | 1,480万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR神戸線「明石」駅・山陽電鉄本線「山陽明石」駅まで 【バス】「松本南口」停まで徒歩10分 乗車21分 「明石駅」停から「明石」駅・「山陽明石」駅まで徒歩1分 | ||
| その他費用 | - | ||
| 土地面積 | 171.97m2(約52.02坪) | 現況 | 古家付き土地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 二方(角地)(東 公道 10.0m 間口9.1m 北 公道 6.0m 間口11.8m ) |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| 備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:48,580円 ・仮測量面積:約172.24㎡(約52.10坪) ・最低敷地面積:100㎡ ・上下水ガス引込有 ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
| 引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新予定日 | 2025年12月02日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。




















