property information
物件情報
土地江戸川区西小松川町 土地
* * * * * * * * * * * * *
四 方 接 道 の 広 々 角 地
事業用地 や 収益用地などにご活用ください
* * * * * * * * * * * * *
南東側は十字路に面した開放感のある立地
現在解体工事中!令和7年11月末完了予定
造成費用を抑えたプランニングが可能です
~ 接 道 間 口 ~
【南】27.0m【西】22.9m
【東】38.7m【北】17.5m
ACCESS
バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分
LIFE INFORMATION
ローソン東小松川一丁目店…徒歩5分
まいばすけっと松江1丁目店…徒歩8分
マックスバリュエクスプレス松島店…徒歩9分
三菱UFJ銀行小松川支店…徒歩7分
[学 校 区]
松江小学校…徒歩10分/松江第二中学校…徒歩18分
。**゜お気軽にお問い合わせください ゜**。
所在地 | 江戸川区西小松川町27-15 | 価格 | 48,000万円 |
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線「船堀」駅までバス乗車7分 JR総武快速線/JR中央・総武線「新小岩」駅までバス乗車11分 (バス停「東小松川一丁目」まで徒歩7分) | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 1142.86m2(約345.72坪) | 現況 | 上物有(解体更地渡し) |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 四方(南 公道 5.4m 間口27.0m 西 公道 0.9m 間口22.9m 東 公道 3.6m 間口38.7m 北 公道 0.9m 間口17.5m ) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | - | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年額:1629280円 ・地積更正後、有効宅地面積での実測取引(3平米未満は実測精算を行いません) ・最低敷地面積70平米・高さ制限19m ・上水・下水・ガス 引込有 ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となることをご了承願います | ||
引渡時期 | 相談(令和7年11月末以降) | 取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2025年8月09日 | 次回更新予定日 | 2025年8月23日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。