property information
物件情報
収益物件コーポリバージュ 一棟収益
全 10 室中 6 室 賃貸中
【 現 行 賃 料 】
月額 250,500円
年収 3,006,000円
▽
▼
利回り 約3.63%
***
【 想 定 賃 料 】
月額 494,500円
年収 5,934,000円
▽
▼
利回り 約7.16%
※上記賃料には共益費・固定水道代が含まれます
\\ 令和7年6月・7月に
5室 リフォーム 済 //
水回り全て新調し、建具やクロスなどの
内装も新調しています
敷地と間口ともに広々としたゆとりある土地
間取りは1R~3DKまで幅広く
1階はバストイレ別の広々としたお部屋です
~L i f e i n f o r m a t i o n~
2駅利用可+買い物施設徒歩10分圏内
周辺は閑静な住宅街でありながら
利便性が保たれています
3way Access
大阪メトロ今里筋線・谷町線
「太子橋今市」駅
徒歩 9 分
*
京阪本線「土居」駅
徒歩 12 分
*
セブンイレブン 守口京阪本通1丁目東店 ➤ 徒歩7分
ローソン S守口市役所店 ➤ 徒歩9分
万代 太子橋店 ➤ 徒歩4分
マックスバリュ 太子橋店 ➤ 徒歩9分
りそな銀行 守口支店 ➤ 徒歩10分
旭通商店街 ➤ 徒歩7分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
現行賃料(年間) | 3,006,000円 | 現行利回り | 約3.63% |
---|---|---|---|
賃貸状況 | 10戸中6戸賃貸中 | ||
備考 | ・敷金返還金25万円(関西持ち回り方式) ・間取り:3DK×1戸・2DK×1戸・1DK×2戸・1K×3戸・1R×3戸 |
所在地 | 大阪市旭区太子橋二丁目9-16 | 価格 | 8,280万円 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線・谷町線「太子橋今市」駅まで徒歩9分 京阪本線「土居」駅まで徒歩12分 | ||
管理費など | - | 修繕積立金 | - |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 296.01m2(約89.54坪) | 間取り | 3DK |
建築年月 | 1988年1月(昭和63年1月) | 階数/階建 | 地上3階 |
向き | - | バルコニー面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 有り |
建物構造 | 鉄骨造 | 総戸数 | 10戸 |
管理会社 | 自主管理 | 管理方式 | - |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和7年度固都税年税額:259,633円 ・検査済証無し ・青焼き図面有 ・エレベーター、オートロック無し ・自主管理 ・貯水槽有り ・形状等が現状と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 相談(地積更正後の引渡し/令和7年9月下旬完了予定) | 取引態様 | 一般媒介 |
更新日 | 2025年8月04日 | 次回更新予定日 | 2025年8月18日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。