property information
物件情報
土地豊中市柴原町4丁目 土地
\ 価格変更のお知らせ /
2025 年 1 月 17 日
2,480万円 → 2,280万円
(200万円ダウン)
この機会にぜひご検討下さい♩
―*――*――*――*――*――*――*―
\ お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能 /
★バスもご不便なくご利用可能です
\ 区 画 図 /
\ 参 考 プ ラ ン /
■ローソン豊中柴原町三丁目店 徒歩7分
■フードショップ青葉桜の町店 徒歩6分
■キリン堂豊中宮山店 徒歩10分
■見徳山公園 徒歩2分
■豊中市立桜井谷小学校 徒歩5分
■豊中市立第二中学校 徒歩9分
✎~詳細資料はお気軽にお問い合わせ下さい
所在地 | 豊中市柴原町4丁目3-10 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール本線「柴原阪大前」駅まで徒歩5分 阪急宝塚線「豊中」駅までバス乗車12分 (バス停「柴原阪大前駅」まで徒歩4分) | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 83.00m2(約25.11坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(東 公道 4.7m 間口5.6m ) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
備考 | ・司法書士指定 ・令和6年度固定資産税年税額:33,157円 ・最低敷地面積100㎡・絶対高さ制限10m ・形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025年1月17日 | 次回更新予定日 | 2025年1月31日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。