property information
物件情報
土地堺市西区神野町一丁 土地
- 日当たりや風通しを確保しやすい 立地 -
\ 落ち着いた雰囲気 /
\ 開放感あり /
\ お好きなハウスメーカーで建築可 /
\ 初期費用を抑えられる /
・・天王寺方面へのアクセスに便利・・
JR阪和線 上野芝駅 徒歩10分
\ 区画図 /
・・日々の暮らしに便利な施設が徒歩10分圏内・・
■ミニストップ堺津久野町店 徒歩3分
■サンディ津久野店 徒歩10分
■堺上野芝郵便局 徒歩9分
■尼崎信用金庫上野芝支店 徒歩9分
■堺市立上野芝小学校 徒歩4分
■堺市立津久野中学校 徒歩7分
✎〰詳細資料はお気軽にお問合せ下さい
所在地 | 堺市西区神野町一丁1-4 | 価格 | 1080万円 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和線「上野芝」駅まで徒歩10分 | ||
その他費用 | - | ||
土地面積 | 64.34m2(約19.46坪) | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無し |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方(南東 私道 6.7m 間口7.7m ) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
備考 | ■司法書士指定 ※令和6年度固定資産税年税額:13,538円 ※仮測量面積:約64.85㎡(約19.61坪) ※形状等が現況と異なる場合は現況優先となります | ||
引渡時期 | 即可(残代金清算後) | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024年8月18日 | 次回更新予定日 | 2024年9月01日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。