property information
物件情報
収益物件サンライズオーク 1棟収益
令和4年2月10日価格変更致しました。
36,000万円→31,500万円
🌟現行賃料:1,758,186円(月額)
🌟年収:21,098,232円
🌟現行利回り\\約6.69%//
🌟満室賃料:1,879,186円(月額)
🌟満室年収:22,550,232円
🌟満室想定利回り\\約7.15%//
◆平成築の綺麗な1棟マンション
◆土地面積682.07㎡、約206坪
◆高台に位置し、通風日当たり良好な物件
🚙ACCESS➡
阪急宝塚線「池田」駅よりバス9分「上渋谷」停歩2分
💓詳細資料はお気軽にお問い合わせください💓
所在地 | サンライズオーク 池田市畑3丁目12-11 | 価格 | 31,500万円 |
---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線「池田」駅よりバス9分「上渋谷」停歩2分 | ||
管理費など | - | 修繕積立金 | - |
その他費用 | - | ||
専有面積 | 1498.66m2(約453.34坪) | 間取り | |
建築年月 | 1998年3月(平成10年3月) | 階数/階建 | 地上6階 |
向き | - | バルコニー面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空き無し |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総戸数 | - |
管理会社 | 管理方式 | - | |
土地権利 | 所有権 | ||
分譲会社 | |||
施工会社 | |||
備考 | ◆令和4年度固定資産等税 年税額:1,854,328円 ※北側道路境界線より25m越の地域は建ぺい率50%・容積率100%になります。 ※エレベーター有※オートロック有※売主自社管理※容積率オーバー※青焼き図面有※建築確認申請書類有※検査済証無※道路明示・水路明示書類有※敷金返還金持回り関西方式※水道料金個別※西側は通路です。 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2022年8月03日 | 次回更新予定日 | 2022年8月17日 |
Googleマップで、物件の周辺地図の確認と、ストリートビューをご利用いただけます。